Стоит отметить, что действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Также можно получить информацию о ночных и дневных тарифах на электроэнергию. Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января по 30 июня 2015 приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2015 установлен рост стоимости 1 квт электроэнергии.
Тарифы на электрическую энергию для населения Уфе и республике Башкортостан, действующие с 1 января 2015 года
Тарифы на электрическую энергию для населения Уфе и республике Башкортостан, действующие с 1 июля 2015 года
Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 5 декабря 2014 г. №579 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Башкортостан на 2015 год»
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВт ч | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | ||
1.1 Одноставочный тариф | 2,35 | 2,55+7,84% |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,57 | 2,91+11,68% |
Ночная зона | 1,57 | 1,78+11,80% |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,59 | 2,94+11,90% |
Полупиковая зона | 2,35 | 2,55+7,84% |
Ночная зона | 1,57 | 1,78+11,80% |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | ||
2.1 Одноставочный тариф | 1,65 | 1,79+7,82% |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 1,8 | 2,04+11,76% |
Ночная зона | 1,1 | 1,25+12,00% |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 1,81 | 2,06+12,14% |
Полупиковая зона | 1,65 | 1,79+7,82% |
Ночная зона | 1,1 | 1,25+12,00% |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | ||
3.1 Одноставочный тариф | 1,65 | 1,79+7,82% |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 1,8 | 2,04+11,76% |
Ночная зона | 1,1 | 1,25+12,00% |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 1,81 | 2,06+12,14% |
Полупиковая зона | 1,65 | 1,79+7,82% |
Ночная зона | 1,1 | 1,25+12,00% |
4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.1.1 Одноставочный тариф | 2,35 | 2,55+7,84% |
4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,57 | 2,91+11,68% |
Ночная зона | 1,57 | 1,78+11,80% |
4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,59 | 2,94+11,90% |
Полупиковая зона | 2,35 | 2,55+7,84% |
Ночная зона | 1,57 | 1,78+11,80% |
4.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. |
Комментарии