Стоит отметить, что действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года.
Также можно получить информацию о ночных и дневных тарифах на электроэнергию. Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января по 30 июня 2016 приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2016 приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2016 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электрическую энергию для населения Ярославля и Ярославской области, действующие с 1 января 2016 года
Тарифы на электрическую энергию для населения Ярославля и Ярославской области, действующие с 1 июля 2016 года
Приказ Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 18.12.2015 № 497-э/э "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения, приравненных к населению, по Ярославской области на 2016 год"
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Тарифы на электроэнергию для населения Ярославля и Ярославской области на 2015 год
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ярославля и Ярославской области | 2016 год | |||||
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) | |||
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
1. | Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | |||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,27 | +0,00% | 3,3 | +0,92% |
1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,68 | +0,00% | 3,8 | +3,26% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,58 | +0,00% | 2,6 | +0,78% | |
1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,07 | +0,00% | 4,11 | +0,98% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,27 | +0,00% | 3,3 | +0,92% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,58 | +0,00% | 2,6 | +0,78% | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | |||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,29 | +0,00% | 2,31 | +0,87% |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,63 | +0,00% | 2,66 | +1,14% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,59 | +0,00% | 1,6 | +0,63% | |
2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,85 | +0,00% | 2,88 | +1,05% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,29 | +0,00% | 2,31 | +0,87% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,59 | +0,00% | 1,6 | +0,63% | |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | |||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,29 | +0,00% | 2,31 | +0,87% |
3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,63 | +0,00% | 2,66 | +1,14% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,59 | +0,00% | 1,6 | +0,63% | |
3.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,85 | +0,00% | 2,88 | +1,05% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,29 | +0,00% | 2,31 | +0,87% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,59 | +0,00% | 1,6 | +0,63% | |
4.1 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,29 | +0,00% | 2,31 | +0,00% |
4.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,63 | +0,00% | 2,66 | +0,00% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,59 | +0,00% | 1,6 | +0,00% | |
4.1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,85 | +0,00% | 2,88 | +0,00% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,29 | +0,00% | 2,31 | +0,00% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,59 | +0,00% | 1,6 | +0,00% | |
4.2 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,27 | +0,00% | 3,3 | +0,92% |
4.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,68 | +0,00% | 3,8 | +3,26% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,58 | +0,00% | 2,6 | +0,78% | |
4.2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,07 | +0,00% | 4,11 | +0,98% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,27 | +0,00% | 3,3 | +0,92% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,58 | +0,00% | 2,6 | +0,78% | |
4.3 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,29 | +0,00% | 2,31 | +0,87% |
4.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,63 | +0,00% | 2,66 | +1,14% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,59 | +0,00% | 1,6 | +0,63% | |
4.3.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,85 | +0,00% | 2,88 | +1,05% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,29 | +0,00% | 2,31 | +0,87% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,59 | +0,00% | 1,6 | +0,63% | |
4.4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,27 | +0,00% | 3,3 | +0,92% |
4.4.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,68 | +0,00% | 3,8 | +3,26% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,58 | +0,00% | 2,6 | +0,78% | |
4.4.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,07 | +0,00% | 4,11 | +0,98% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,27 | +0,00% | 3,3 | +0,92% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,58 | +0,00% | 2,6 | +0,78% |
* - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
" "** - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, в отношении объема электрической энергии, приобретаемой в интересах населения, потребляющего электрическую энергию в жилых домах (жилых строениях), расположенных в сельской местности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
" "*** - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
"