Тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей в России, делится на несколько видов:
Одноставочный тариф;
Тарифы дифференцированный по двум зонам суток
- пиковая зона
- ночная зона
Тариф, дифференцированный по трём зонам суток
- пиковая зона
- полупиковая зона
- ночная зона
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителейТариф на электроэнергию так же зависит о того, оборудована ли в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками. Стоимость на электроэнергию зависит еще от того проживает потребитель в городе или сельской местности.
Мы сравнили одноставочные тарифы в данном регионе для городских жителей, проживающих в домах с газовыми плитами.
Самая дешевая электроэнергия оказалась в Иркутской области и составит она 0,97 рублей за кВт*ч.
А самая дорогая в Чукотском автономном округе - 7,9 рублей за кВт*ч.
Если будет интересно можно составить рейтинги и по другим параметрам.
Тарифы на электроэнергию для населения: где в России самые высокие?
| Регион | Уровень | Тариф |
| Иркутская область | | 0,97 |
| Республика Крым | | 1,74 |
| Город Севастополь | | 1,75 |
| Республика Хакасия | | 1,84 |
| Красноярский край | | 2,26 |
| Республика Дагестан | | 2,34 |
| Новосибирская область | | 2,42 |
| Чеченская Республика | | 2,46 |
| Тюменская область | | 2,58 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | | 2,58 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | | 2,58 |
| Мурманская область | | 2,62 |
| Оренбургская область | | 2,68 |
| Республика Башкортостан | | 2,74 |
| Забайкальский край | | 2,76 |
| Челябинская область | | 2,92 |
| Чувашская Республика | | 2,98 |
| Кемеровская область | | 3,04 |
| Томская область | | 3,1 |
| Пензенская область | | 3,13 |
| Республика Карелия | | 3,15 |
| Республика Тыва | | 3,15 |
| Саратовская область | | 3,19 |
| Республика Ингушетия | | 3,25 |
| Республика Мордовия | | 3,25 |
| Брянская область | | 3,27 |
| Липецкая область | | 3,3 |
| Ярославская область | | 3,3 |
| Нижегородская область | | 3,32 |
| Приморский край | | 3,37 |
| Республика Марий Эл | | 3,38 |
| Амурская область | | 3,4 |
| Воронежская область | | 3,4 |
| Ульяновская область | | 3,42 |
| Республика Татарстан | | 3,43 |
| Удмуртская Республика | | 3,44 |
| Кабардино-Балкарская Республика | | 3,47 |
| Смоленская область | | 3,49 |
| Орловская область | | 3,5 |
| Кировская область | | 3,51 |
| Тамбовская область | | 3,51 |
| Свердловская область | | 3,54 |
| Курская область | | 3,56 |
| Омская область | | 3,56 |
| Ростовская область | | 3,6 |
| Белгородская область | | 3,62 |
| Пермский край | | 3,62 |
| Еврейская автономная область | | 3,62 |
| Самарская область | | 3,67 |
| Карачаево-Черкесская Республика | | 3,7 |
| Алтайский край | | 3,7 |
| Ленинградская область | | 3,7 |
| Республика Северная Осетия-Алания | | 3,77 |
| Калининградская область | | 3,79 |
| Курганская область | | 3,82 |
| Волгоградская область | | 3,86 |
| Тульская область | | 3,87 |
| Ивановская область | | 3,89 |
| Сахалинская область | | 3,94 |
| Новгородская область | | 3,97 |
| Псковская область | | 3,98 |
| Костромская область | | 4,02 |
| Рязанская область | | 4,03 |
| Владимирская область | | 4,05 |
| Вологодская область | | 4,05 |
| Хабаровский край | | 4,11 |
| Тверская область | | 4,11 |
| Санкт-Петербург | | 4,12 |
| Республика Калмыкия | | 4,14 |
| Ставропольский край | | 4,16 |
| Калужская область | | 4,23 |
| Республика Коми | | 4,26 |
| Республика Адыгея | | 4,28 |
| Краснодарский край | | 4,28 |
| Астраханская область | | 4,34 |
| Республика Бурятия | | 4,36 |
| Архангельская область | | 4,41 |
| Ненецкий автономный округ | | 4,62 |
| Республика Алтай | | 4,63 |
| Московская область | | 4,81 |
| Москва | | 5,38 |
| Республика Саха (Якутия) | | 5,47 |
| Камчатский край | | 6,689 |
| Магаданская область | | 6,93 |
| Чукотский автономный округ | | 7,9 |
Комментарии