2. Установить, что социальные нормы потребления электрической энергии (мощности), установленные пунктом 1 настоящего приказа применяются при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной для коммунально-бытовых нужд и не используемой для осуществления коммерческой деятельности приравненными к населению категориями потребителей с 01 января 2017 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Руководитель С.Н. Милованов
Приложение
к приказу региональной энергетической
комиссии - департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 28 сентября 2016 г. N 35/2016-э
Социальные нормы потребления электрической энергии (мощности) при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной для коммунально-бытовых нужд и не используемой для осуществления коммерческой деятельности приравненными к населению категориями потребителей, в разрезе групп домохозяйств и типов жилых помещений
потребленной для коммунально-бытовых нужд и не используемой для осуществления коммерческой деятельности приравненными к населению категориями потребителей, в разрезе групп домохозяйств и типов жилых помещений
N п/п | Категория потребителей | Единица измерения | Социальная норма потребления электрической энергии (мощности) для домохозяйств | |||||||||
первой группы | второй группы | третьей группы | четвертой группы | пятой группы | ||||||||
за исключением домохозяйств, указ. в прим. 2 к настоящему прил. | в отношении домохозяйств, указ. в прим. 2 к настоящему прил. | за исключением домохозяйств, указ. в прим. 2 к настоящему прил. | в отношении домохозяйств, указ. в прим. 2 к настоящему прил. | за исключением домохозяйств, указ. в прим. 2 к настоящему прил. | в отношении домохозяйств, указ. в прим. 2 к настоящему прил. | за исключением домохозяйств, указ. в прим. 2 к настоящему прил. | в отношении домохозяйств, указ. в прим. 2 к настоящему прил. | за исключением домохозяйств, указ. в прим. 2 к настоящему прил. | в отношении домохозяйств, указ. в прим. 2 к настоящему прил. | |||
1. Жилые помещения в городских населенных пунктах | ||||||||||||
1.1. | Жилые помещения, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 250 | 375 | 310 | 465 | 350 | 525 | 390 | 585 | 430 | 645 |
Жилые помещения, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения в ветхом жилом фонде со степенью износа более 70 процентов | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 375 | 563 | 465 | 698 | 525 | 788 | 585 | 878 | 645 | 968 | |
Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 340 | 510 | 410 | 615 | 500 | 750 | 590 | 885 | 680 | 1,020 | |
1.2. | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения в ветхом жилом фонде со степенью износа более 70 процентов | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 465 | 698 | 565 | 848 | 675 | 1,013 | 785 | 1,178 | 895 | 1,343 |
Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт-ч и месяц на домохозяйство | 3,640 | 5,460 | 4,010 | 6015 | 4,400 | 6,600 | 4,790 | 7,185 | 5,180 | 7,770 | |
1-Mar | Жилые помещения, оборудованные в установленном по, рядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период в ветхом жилом фонде со степенью износа более 70 процентов | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 3,765 | 5,648 | 4,165 | 6,248 | 4,575 | 6,863 | 4,985 | 7,478 | 5,395 | 8,093 |
Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 640 | 960 | 1,010 | 1,515 | 1,400 | 2,100 | 1,790 | 2,685 | 2,180 | 3,270 | |
Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода в ветхом жилом фонде со степенью износа более 70 процентов | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 765 | 1,148 | 1,165 | 1,748 | 1,575 | 2,363 | 1,985 | 2,978 | 2,395 | 3,593 | |
Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пиши, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, не оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 640 | 960 | 1,010 | 1,515 | 1,400 | 2,100 | 1,790 | 2,685 | 2,180 | 3,270 | |
1.4. | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, не оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками в ветхом жилом фонде со степенью износа более 70 процентов | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 765 | 1,148 | 1,165 | 1,748 | 1,575 | 2,363 | 1,985 | 2,978 | 2,395 | 3,593 |
Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными установками, не оборудованные в установленном порядке электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 3,340 | 5,010 | 3,410 | 5,115 | 3,500 | 5,250 | 3,590 | 5,385 | 3,680 | 5,520 | |
1-May | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными установками, не оборудованные в установленном порядке электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период в ветхом жилом фонде со степенью износа более 70 процентов | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 3,465 | 5,198 | 3,565 | 5,348 | 3,675 | 5,513 | 3,785 | 5,678 | 3,895 | 5,843 |
Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными установками, не оборудованные в установленном порядке электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 340 | 510 | 410 | 615 | 500 | 750 | 590 | 885 | 680 | 1,020 | |
Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными установками, не оборудованные в установленном порядке электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода в ветхом жилом фонде со степенью износа более 70 процентов | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 465 | 698 | 565 | 848 | 675 | 1,013 | 785 | 1,178 | 895 | 1,343 | |
1.6. | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, в отопительный период | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 3,550 | 5,325 | 3,910 | 5,865 | 4,250 | 6,375 | 4,590 | 6,885 | 4,930 | 7,395 |
Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, в отопительный период в ветхом жилом фонде со степенью износа более 70 процентов | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 3,675 | 5,513 | 4,065 | 6,098 | 4,425 | 6,638 | 4,785 | 7,178 | 5,145 | 7,718 | |
Жилые помещения. оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, вне отопительного периода | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 550 | 825 | 910 | 1,365 | 1,250 | 1,875 | 1,590 | 2,385 | 1,930 | 2,895 | |
Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, вне отопительного периода в ветхом жилом фонде со степенью износа более 70 процентов | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 675 | 1,013 | 1,065 | 1,598 | 1,425 | 2,138 | 1,785 | 2,678 | 2,145 | 3,218 | |
2. Жилые помещения в сельских населенных пунктах | ||||||||||||
2.1. | Жилые помещения, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 350 | 525 | 410 | 615 | 450 | 675 | 490 | 735 | 530 | 795 |
Жилые помещения, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи. электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения в ветхом жилом фонде со степенью износа более 70 процентов | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 475 | 713 | 565 | 848 | 625 | 938 | 685 | 1,028 | 745 | 1,118 | |
2.2. | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления нищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 440 | 660 | 510 | 765 | 600 | 900 | 690 | 1,035 | 780 | 1,170 |
Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установка для целей горячего водоснабжения в ветхом жилом фонде со степенью износа более 70 процентов | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 565 | 848 | 665 | 998 | 775 | 1,163 | 885 | 1,328 | 995 | 1,493 | |
2.3. | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пиши, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжении в отопительный период в ветхом жилом фонде со степенью износа более 70 процентов | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 3,740 | 5,610 | 4,110 | 6,165 | 4,500 | 6,750 | 4,890 | 7,335 | 5,280 | 7,920 |
Жилые помещения. оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения. в отопительный период в ветхом жилом фонде со степенью износа более 70 процентов | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 3,865 | 5,798 | 4,265 | 6,398 | 4,675 | 7013 | 5,085 | 7,628 | 5,495 | 8,243 | |
Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для, целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 740 | 1,110 | 1,110 | 1,665 | 1,500 | 2,250 | 1,890 | 2,835 | 2,280 | 3,420 | |
Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода в ветхом жилом фонде со степенью износа более 70 процентов | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 865 | 1,298 | 1,265 | 1,898 | 1,675 | 2,513 | 2,085 | 3,128 | 2,495 | 3,743 | |
2.4. | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, не оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 740 | 1,110 | 1,110 | 1,665 | 1,500 | 2,250 | 1,890 | 2,835 | 2,280 | 3,420 |
Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, не оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками в ветхом жилом фонде со степенью износа более 70 процентов | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 865 | 1,298 | 1,265 | 1,898 | 1,675 | 2513 | 2,085 | 3,128 | 2,495 | 3,743 | |
2.5. | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными установками, не оборудованные в установленном порядке электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 3,440 | 5,160 | 3,510 | 5,265 | 3,600 | 5,400 | 3,690 | 5,535 | 3,780 | 5,670 |
Жилые помещения, обору ванные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными установками, не оборудованные в установленном порядке электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период в ветхом жилом фонде со степенью износа более 70 процентов | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 3,565 | 5,348 | 3,665 | 5,408 | 3,775 | 5,663 | 3,885 | 5,828 | 3,995 | 5,993 | |
Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными установками, не оборудованные в установленном порядке электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 440 | 660 | 510 | 765 | 600 | 900 | 690 | 1,035 | 780 | 1,170 | |
Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными установками, не оборудованные в установленном порядке электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода в ветхом жилом фонде со степенью износа более 70 процентов | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 565 | 848 | 665 | 998 | 775 | 1,163 | 885 | 1,328 | 995 | 1,493 | |
2.6. | Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, в отопительный период | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 3,650 | 5,475 | 4,010 | 6015 | 4,350 | 6,525 | 4,690 | 7,035 | 5,030 | 7,545 |
Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками и (или) электронагревательными установкам и для целей горячего водоснабжения, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, в отопительный период в ветхом жилом фонде со степенью износа более 70 процентов | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 3,775 | 5,663 | 4,165 | 6,248 | 4,525 | 6,788 | 4,885 | 7,328 | 5,245 | 7,868 | |
Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, не оборудованные в установленном порядке стационарными электролитами для приготовления пиши, вне отопительного периода | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 650 | 975 | 1,010 | 1,515 | 1,350 | 2,025 | 1,690 | 2,535 | 2,030 | 3,045 | |
Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, вне отопительного периода в ветхом жилом фонде со степенью износа более 70 процентов | кВт-ч в месяц на домохозяйство | 775 | 1,163 | 1,165 | 1,748 | 1,525 | 2,288 | 1,885 | 2,828 | 2,245 | 3,368 | |
3. Категории потребителей, приравненные к населению | ||||||||||||
3.1. | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | кВт-ч в месяц на 1 члена объединения | 250 | |||||||||
3.2. | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации, в том числе в объемах, связанных с проживанием граждан на территории таких религиозных организаций | кВт-ч в месяц на организацию | 250 | |||||||||
кВт-ч в месяц на 1 человека | 75 | |||||||||||
3.3. | Физические лица, владеющие гаражами, хозяйственными постройками (погребами, сараями и иными сооружениями аналогичного назначения) | кВт-ч в месяц на гараж или постройку | 75 | |||||||||
3.4. | Юридические лица в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в целях потребления, осужденными в помещениях для их содержания | кВт-ч в месяц на осужденного | 75 | |||||||||
3.5. | Жилые помещения специализированного жилищного фонда, в которых проживают граждане, не объединенные совместным ведением хозяйства (шестая группа домохозяйств) | кВт-ч в месяц на проживающего | 75 | |||||||||
Примечания:
1. Социальная норма потребления электрической энергии для населения применяется но месту регистрации граждан. Группы домохозяйств определены пунктом 12 Положений об установлении и применении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 N 614 "О порядке установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)";
2. Применяется в отношении домохозяйств, определенных пунктами 14 и 14(1) Положений об установлении и применении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 N 614 "О порядке установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)", а именно:
одиноко проживающих пенсионеров - для первой группы домохозяйств;
состоящих только из получателей пенсии по старости либо инвалидности (семьи пенсионеров) - для второй - пятой групп домохозяйств;
в которых проживают семьи, отнесенные в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации к категории многодетных семей;
в которых проживают семьи, имеющие в своем составе инвалидов;
в которых проживают семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов;
в которых проживают семьи, отнесенные к категории замещающих семей, имеющие в своем составе детей, оставшихся без попечения родителей.
При этом в первый год применения социальной нормы на территории Краснодарскою края весь объем потребления электрической энергии таких домохозяйств оплачивается по цене (тарифу) на электрическую энергию (мощность), установленной для населения и приравненных к нем) категорий потребителей в пределах социальной нормы.
3. Применяется в сроки, определяющие начало и окончание отопительного периода в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещении в многоквартирных домах а жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354.
4. В случае если граждане зарегистрированы в жилом помещении, располагающемся на территории такого объединения граждан, - принимается равной социальной норме потребления электрической энергии (мощности) для соответствующей группы домохозяйств (с первой группы по пятую).
5. В части приобретаемого объема электрической энергии в целях потребления на коммунально-бытовые нужды при условии наличия раздельного учета для указанных помещений.
6. В случае если в домохозяйстве зарегистрировано более пяти лиц, надбавка к социальной норме составляет 40 кВт-ч в месяц на каждого последующего человека.
Для домохозяйств, в которых зарегистрировано более 5 человек, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, надбавка к социальной норме на использование стационарной электроплиты составляет 50 кВт-ч в месяц на человека.
Для домохозяйств, в которых зарегистрировано более 5 человек, оборудованных в установленном порядке электронагревательными установками при отсутствии централизованного горячего водоснабжения, надбавка к социальной норме на использование указанных установок составляет 300 кВт-ч в месяц на человека.
7. В случае возникновения у потребителя оснований для оплаты всего объема потребления коммунальной услуги по электроснабжению по цене (тарифу) на электрическую энергию (мощность), установленной для населения и приравненных к нему категорий потребителей в пределах социальной нормы, или в случае отсутствия у исполнителя коммунальных услуг данных об отнесении потребителя к категории одиноко проживающих пенсионеров или семей пенсионеров, такой потребитель направляет исполнителю коммунальной услуги письменное заявление о наличии или возникновении таких оснований, к которому прилагаются копии соответствующих документов.
8. В случае несоответствия указанной в платежном документе группы домохозяйства фактическому числу лиц, зарегистрированных в жилом помещении или проживающих в жилых помещениях специализированного жилищного фонда (далее - уточнение состава домохозяйства), либо изменения состава домохозяйства потребитель, в отношении которого указанные изменения произошли либо в отношении домохозяйства которого требуется уточнение, направляет уведомление исполнителю коммунальных услуг, предоставляющему указанную услугу в этом жилом помещении, с приложением копии одного из следующих документов, в зависимости от основания такого уточнения либо изменения:
а) копии паспорта либо иного основного документа, удостоверяющего личность;
б) копии документа о временной регистрации, выданного органом регистрационного учета;
в) копии справки (свидетельства) органов государственной регистрации актов гражданского состояния о смерти или о рождении;
г) копии справки о проживании в жилых помещениях специализированного жилого фонда.
9. Отнесение жилых помещений к аварийному жилищному фонду или жилому фонду со степенью износа 70 процентов и более осуществляется комиссией, созданной в установленном жилищным законодательством Российской Федерации порядке для оценки жилых помещений жилищного фонда.
Для целей применения социальной нормы, утвержденной для жилых помещений, отнесенных к аварийному жилищному фонду или жилому фонду со степенью износа 70 процентов и более, информация о таких потребителях или информация об отнесении жилого помещения к аварийному жилищному фонду или жилому фонду со степенью износа 70 процентов и более предоставляется указанной комиссией по запросу исполнителям коммунальных услуг безвозмездно. Исполнители коммунальных услуг предоставляют такую информацию поставщикам электрической энергии в соответствии с Правилами, обязательными при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 года N 124.
Начальник отдела цен и тарифов на электроэнергию Ю.В. Нечесов
Постановление Правительства РФ от 22 июля 2013 г. N 614 "О порядке установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)"
Положение об установлении и применении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) (утв. постановлением Правительства РФ от 22 июля 2013 г. N 614)
12. Социальная норма рассчитывается в соответствии с методикой расчета социальной нормы согласно приложению N 4 в отношении следующих групп домохозяйств и типов жилых помещений:
а) группы домохозяйств:
первая группа домохозяйств - с одним лицом, зарегистрированным в жилом помещении в установленном порядке;
вторая группа домохозяйств - с двумя лицами, зарегистрированными в жилом помещении в установленном порядке по месту жительства;
третья группа домохозяйств - с тремя лицами, зарегистрированными в жилом помещении в установленном порядке по месту жительства;
четвертая группа домохозяйств - с четырьмя лицами, зарегистрированными в жилом помещении в установленном порядке по месту жительства;
пятая группа домохозяйств - с пятью и более лицами, зарегистрированными в жилом помещении в установленном порядке по месту жительства;
шестая группа домохозяйств (в расчете на одного проживающего), к которой относятся граждане, проживающие в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, в случаях, когда они не объединены совместным ведением хозяйства;
б) типы жилых помещений:
жилые помещения в городских населенных пунктах, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения (далее - электронагревательные установки);
жилые помещения в городских населенных пунктах, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованные в установленном порядке электроотопительными и электронагревательными установками;
жилые помещения в городских населенных пунктах, оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками;
жилые помещения в сельских населенных пунктах, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и электронагревательными установками;
жилые помещения в сельских населенных пунктах, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованные в установленном порядке электроотопительными и электронагревательными установками;
жилые помещения в сельских населенных пунктах, оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками.