Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 и тарифы на газ с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года.
Тарифы на газ для населения Ленинградской области, действующие с 1 января 2016 года
Тарифы на газ для населения Ленинградской области, действующие с 1 июля 2016 года
Приказ Распоряжение №49-п от 7.06.2016 комитета по тарифам иценовой политике Ленинградской области Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый закрытым акционерным обществом "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" населению на территории Ленинградской области в 2016-2017 годах
Тарифы на газ для населения Ленинградской области на 2016 год
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Ленинградская область 2016
Тарифы на газ для населения Ленинградской области на 2016 год (действующие с 1 января 2016 года и с 1 июля 2016 года).Цены (тарифы) на природный газ для населения и приравненным к нему категориям потребителей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ленинградской области | 2016 год | |||||
№ п/п | Направления использования газа населением | Единица измерения | Цена (тариф) | |||
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
1. | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 5,84503 | +0,00% | 5,96193 | +2,00% |
2. | На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 5,84503 | +0,00% | 5,96193 | +2,00% |
3. | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 5,84503 | +0,00% | 5,96193 | +2,00% |
4. | На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | руб./куб.м | 5,69444 | +0,00% | 5,80833 | +2,00% |
5. | На отопление, горячее водоснабжение и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб./куб.м | 5,69444 | +0,00% | 5,80833 | +2,00% |
Примечание: розничные цены на природный газ для населения указаны с учетом налога на добавленную стоимость.