Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 и тарифы на газ с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года.
Тарифы на газ для населения республики Крым, действующие с 1 января 2016 года
Тарифы на газ для населения республики Крым, действующие с 1 июля 2016 года
Приказ ГКЦТ РК от 21 декабря 2015 года № 80/15
Тарифы на газ для населения на 2016 год
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Цены (тарифы) на природный газ для населения и приравненным к нему категориям потребителей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
республики Крым | 2016 год | |||||
№ п/п | Направления использования газа населением | Единица измерения | Цена (тариф) | |||
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
1. | при условии, что объем потребления природного газа не превышает 6000 м3 в течение 1 календарного года | руб./куб.м | 3,225 | +100,00% | 3,547 | +9,98% |
2. | при условии, что объем потребления природного газа превышает 6000 м3 в течение 1 календарного года | руб./куб.м | 8,181 | +100,00% | 8,417 | +2,88% |
Комментарии