Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 и тарифы на газ с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года.
Тарифы на газ для населения Санкт-Петербурга, действующие с 1 января 2017 года
Тарифы на газ для населения Санкт-Петербурга, действующие с 1 июля 2017 года
Распоряжение №275-р от 28.12.2016 комитета по тарифам Санкт-Петербурга Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый закрытым акционерным обществом "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" населению на территории Санкт-Петербурга, на 2017 год
Тарифы на газ для населения Санкт-Петербурга на 2016 год
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Санкт-Петербург 2017
Тарифы на газ для населения Санкт-Петербурга на 2017 год (действующие с 1 января 2017 года и с 1 июля 2017 года).№ п/п | Направления использования газа населением | Единица измерения | Цена (тариф) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
1. | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 5,74779 | +0,00% | 5,97195 | +3,90% |
2. | На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 5,74779 | +0,00% | 5,97195 | +3,90% |
3. | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 5,74779 | +0,00% | 5,97195 | +3,90% |
4. | На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа указанных в пункте 5 настоящего приложения) | руб./куб.м | 5,74779 | +0,00% | 5,97195 | +3,90% |
5. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб./куб.м | 5,74779 | +0,00% | 5,97195 | +3,90% |
Комментарии