Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 и тарифы на газ с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года.
Тарифы на газ для населения Уфы и республики Башкортостан, действующие с 1 января 2017 года
Тарифы на газ для населения Уфы и республики Башкортостан, действующие с 1 июля 2017 года
Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан №96 от 28.06.2016 Об установлении розничных цен на газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз У фа» населению Республики Башкортостан
Тарифы на газ для населения Уфы и республики Башкортостан на 2016 год
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Уфа 2017
Тарифы на газ для населения Уфы и республики Башкортостан на 2017 год (действующие с 1 января 2017 года и с 1 июля 2017 года).№ п/п | Направления использования газа населением | Единица измерения | Цена (тариф) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
1. | Приготовление пищи и нагрев воды с спользованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 6,5 | +0,00% | 6,75 | +3,85% |
2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 6,5 | +0,00% | 6,75 | +3,85% |
3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 6,06 | +0,00% | 6,3 | +3,96% |
4. | Отопление с одновременным использованием газа на другие цели ( кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | руб./куб.м | 4,99402 | +0,00% | 5,18879 | +3,90% |
5. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно | руб./куб.м | 4,99402 | +0,00% | 5,18879 | +3,90% |
Комментарии
The clearness in your post is just nice and i could assume you are
an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming
post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.
Visit my page :: specadieta.com: http://specadieta.com/