Стоит отметить, что действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года.
Также можно получить информацию о ночных и дневных тарифах на электроэнергию. Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2017 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Приказ №576 от 20.12.2016 РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНООБРАЗОВАНИIОЗАБАЙКАЛЬСКОГОКРАЯ Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую АО «Читаэнергосбыт» и АО Оборонэнергосбыт» населению и приравненным к нему категориям потребителей ·Забайкальского края на 2017 год
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Тарифы на электроэнергию для населения Читы и Забайкальского края на 2015 год
Тарифы на электроэнергию для населения Читы и Забайкальского края на 2016 год
Тариф на электроэнергию Чита 2017
Стоимость электроэнергии для населения Читы и Забайкальского края на 2017 год.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чита и Забайкальский край | 2017 год | |||||||||
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | В пределах соц. нормы | Сверх соц. нормы | ||||||
1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | |||||||
1. | Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | |||||||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,76 | +0,00% | 2,89 | +4,71% | 3,94 | +0,00% | 4,13 | +4,82% |
1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,17 | +0,00% | 3,32 | +4,73% | 4,53 | +0,00% | 4,75 | +4,86% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,07 | +0,00% | 2,17 | +4,83% | 2,96 | +0,00% | 3,1 | +4,73% | |
1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,45 | +0,00% | 3,61 | +4,64% | 4,93 | +0,00% | 5,16 | +4,67% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,76 | +0,00% | 2,89 | +4,71% | 3,94 | +0,00% | 4,13 | +4,82% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,07 | +0,00% | 2,17 | +4,83% | 2,96 | +0,00% | 3,1 | +4,73% | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | |||||||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,76 | +0,00% | 2,89 | +4,71% | 3,94 | +0,00% | 4,13 | +4,82% |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,17 | +0,00% | 3,32 | +4,73% | 4,53 | +0,00% | 4,75 | +4,86% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,07 | +0,00% | 2,17 | +4,83% | 2,96 | +0,00% | 3,1 | +4,73% | |
2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,45 | +0,00% | 3,61 | +4,64% | 4,93 | +0,00% | 5,16 | +4,67% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,76 | +0,00% | 2,89 | +4,71% | 3,94 | +0,00% | 4,13 | +4,82% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,07 | +0,00% | 2,17 | +4,83% | 2,96 | +0,00% | 3,1 | +4,73% | |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | |||||||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 1,93 | +0,00% | 2,02 | +4,66% | 2,76 | +0,00% | 2,89 | +4,71% |
3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,22 | +0,00% | 2,32 | +4,50% | 3,17 | +0,00% | 3,32 | +4,73% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,35 | +0,00% | 1,41 | +4,44% | 2,07 | +0,00% | 2,17 | +4,83% | |
3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,41 | +0,00% | 2,53 | +4,98% | 3,45 | +0,00% | 3,61 | +4,64% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 1,93 | +0,00% | 2,02 | +4,66% | 2,76 | +0,00% | 2,89 | +4,71% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,35 | +0,00% | 1,41 | +4,44% | 2,07 | +0,00% | 2,17 | +4,83% | |
4.1 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||||||||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 1,93 | +0,00% | 2,02 | +4,66% | 2,76 | +0,00% | 2,89 | +4,71% |
4.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,22 | +0,00% | 2,32 | +4,50% | 3,17 | +0,00% | 3,32 | +4,73% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,35 | +0,00% | 1,41 | +4,44% | 2,07 | +0,00% | 2,17 | +4,83% | |
4.1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,41 | +0,00% | 2,53 | +4,98% | 3,45 | +0,00% | 3,61 | +4,64% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 1,93 | +0,00% | 2,02 | +4,66% | 2,76 | +0,00% | 2,89 | +4,71% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,35 | +0,00% | 1,41 | +4,44% | 2,07 | +0,00% | 2,17 | +4,83% | |
4.2 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||||||||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,76 | +0,00% | 2,89 | +4,71% | 3,94 | +0,00% | 4,13 | +4,82% |
4.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,17 | +0,00% | 3,32 | +4,73% | 4,53 | +0,00% | 4,75 | +4,86% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,07 | +0,00% | 2,17 | +4,83% | 2,96 | +0,00% | 3,1 | +4,73% | |
4.2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,45 | +0,00% | 3,61 | +4,64% | 4,93 | +0,00% | 5,16 | +4,67% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,76 | +0,00% | 2,89 | +4,71% | 3,94 | +0,00% | 4,13 | +4,82% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,07 | +0,00% | 2,17 | +4,83% | 2,96 | +0,00% | 3,1 | +4,73% | |
4.3 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||||||||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 1,93 | +0,00% | 2,02 | +4,66% | 2,76 | +0,00% | 2,89 | +4,71% |
4.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,22 | +0,00% | 2,32 | +4,50% | 3,17 | +0,00% | 3,32 | +4,73% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,35 | +0,00% | 1,41 | +4,44% | 2,07 | +0,00% | 2,17 | +4,83% | |
4.3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,41 | +0,00% | 2,53 | +4,98% | 3,45 | +0,00% | 3,61 | +4,64% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 1,93 | +0,00% | 2,02 | +4,66% | 2,76 | +0,00% | 2,89 | +4,71% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,35 | +0,00% | 1,41 | +4,44% | 2,07 | +0,00% | 2,17 | +4,83% | |
4.4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||||||||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,76 | +0,00% | 2,89 | +4,71% | 3,94 | +0,00% | 4,13 | +4,82% |
4.4.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,17 | +0,00% | 3,32 | +4,73% | 4,53 | +0,00% | 4,75 | +4,86% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,07 | +0,00% | 2,17 | +4,83% | 2,96 | +0,00% | 3,1 | +4,73% | |
4.4.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,45 | +0,00% | 3,61 | +4,64% | 4,93 | +0,00% | 5,16 | +4,67% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,76 | +0,00% | 2,89 | +4,71% | 3,94 | +0,00% | 4,13 | +4,82% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,07 | +0,00% | 2,17 | +4,83% | 2,96 | +0,00% | 3,1 | +4,73% |
* - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
" "** - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, в отношении объема электрической энергии, приобретаемой в интересах населения, потребляющего электрическую энергию в жилых домах (жилых строениях), расположенных в сельской местности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
" "*** - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
"