Стоит отметить, что действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Также можно получить информацию о ночных и дневных тарифах на электроэнергию. Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2019 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Постановление от 14.12.2018 № 3-11/э "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Республики Татарстан на 2019 год"
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Тарифы на электроэнергию для населения Казани и республики Татарстан на 2015 год
Тарифы на электроэнергию для населения Казани и республики Татарстан на 2016 год
Тарифы на электроэнергию для населения Казани и республики Татарстан на 2017 год
Тарифы на электроэнергию для населения Казани и республики Татарстан на 2018 год
Тариф на электроэнергию Татарстан 2019
Правительство РФ приняло постановление от 19 октября 2018 г. № 1246 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам государственного регулирования цен (тарифов). Этим документом зафиксировано, что тарифы в первом полугодии 2019 года можно скорректировать из-за повышения НДС.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВт ч | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указаны с учетом НДС):исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
1.1 Одноставочный тариф | 3,75+1,63% | 3,78+0,80% |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,31+1,65% | 4,34+0,70% |
Ночная зона | 2,62+1,55% | 2,64+0,76% |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,57+1,56% | 4,61+0,88% |
Полупиковая зона | 3,75+1,63% | 3,78+0,80% |
Ночная зона | 2,62+1,55% | 2,64+0,76% |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указаны с учетом НДС):исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
2.1 Одноставочный тариф | 2,62+1,55% | 2,64+0,76% |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,01+1,69% | 3,03+0,66% |
Ночная зона | 1,83+1,67% | 1,84+0,55% |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,19+1,27% | 3,22+0,94% |
Полупиковая зона | 2,62+1,55% | 2,64+0,76% |
Ночная зона | 1,83+1,67% | 1,84+0,55% |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указаны с учетом НДС):исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
3.1 Одноставочный тариф | 2,62+1,55% | 2,64+0,76% |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,01+1,69% | 3,03+0,66% |
Ночная зона | 1,83+1,67% | 1,84+0,55% |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,19+1,27% | 3,22+0,94% |
Полупиковая зона | 2,62+1,55% | 2,64+0,76% |
Ночная зона | 1,83+1,67% | 1,84+0,55% |
4. Потребители, приравненные к населению, за исключением потребителей, указанных в пункте 5 (тарифы указаны с учетом НДС) Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
4.1 Одноставочный тариф | 3,75+1,63% | 3,78+0,80% |
4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,31+1,65% | 4,34+0,70% |
Ночная зона | 2,62+1,55% | 2,64+0,76% |
4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,57+1,56% | 4,61+0,88% |
Полупиковая зона | 3,75+1,63% | 3,78+0,80% |
Ночная зона | 2,62+1,55% | 2,64+0,76% |
5.1 Потребители , приравненные к населению : Садоводческие , огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики , энергосбытовые , энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнеишеи продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте Находящиеся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительным и установками | ||
5.1.1 Одноставочный тариф | 2,62+1,55% | 2,64+0,76% |
5.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,01+1,69% | 3,03+0,66% |
Ночная зона | 1,83+1,67% | 1,84+0,55% |
5.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,19+1,27% | 3,22+0,94% |
Полупиковая зона | 2,62+1,55% | 2,64+0,76% |
Ночная зона | 1,83+1,67% | 1,84+0,55% |
5.1 Потребители , приравненные к населению : Садоводческие , огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики , энергосбытовые , энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнеишеи продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте Находящиеся в сельских населённых пунктах | ||
5.1.1 Одноставочный тариф | 2,62+1,55% | 2,64+0,76% |
5.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,01+1,69% | 3,03+0,66% |
Ночная зона | 1,83+1,67% | 1,84+0,55% |
5.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,19+1,27% | 3,22+0,94% |
Полупиковая зона | 2,62+1,55% | 2,64+0,76% |
Ночная зона | 1,83+1,67% | 1,84+0,55% |
5.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнеишеи продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте Находящиеся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительным и установками | ||
5.2.1 Одноставочный тариф | 3,75+1,63% | 3,78+0,80% |
5.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,31+1,65% | 4,34+0,70% |
Ночная зона | 2,62+1,55% | 2,64+0,76% |
5.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,57+1,56% | 4,61+0,88% |
Полупиковая зона | 3,75+1,63% | 3,78+0,80% |
Ночная зона | 2,62+1,55% | 2,64+0,76% |
5.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнеишеи продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте Находящиеся в сельских населённых пунктах | ||
5.2.1 Одноставочный тариф | 3,75+1,63% | 3,78+0,80% |
5.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,31+1,65% | 4,34+0,70% |
Ночная зона | 2,62+1,55% | 2,64+0,76% |
5.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,57+1,56% | 4,61+0,88% |
Полупиковая зона | 3,75+1,63% | 3,78+0,80% |
Ночная зона | 2,62+1,55% | 2,64+0,76% |
5.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнеишеи продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте Находящиеся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительным и установками | ||
5.3.1 Одноставочный тариф | 3,75+1,63% | 3,78+0,80% |
5.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,31+1,65% | 4,34+0,70% |
Ночная зона | 2,62+1,55% | 2,64+0,76% |
5.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,57+1,56% | 4,61+0,88% |
Полупиковая зона | 3,75+1,63% | 3,78+0,80% |
Ночная зона | 2,62+1,55% | 2,64+0,76% |
5.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнеишеи продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте Находящиеся в сельских населённых пунктах | ||
5.3.1 Одноставочный тариф | 2,62+1,55% | 2,64+0,76% |
5.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,01+1,69% | 3,03+0,66% |
Ночная зона | 1,83+1,67% | 1,84+0,55% |
5.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,19+1,27% | 3,22+0,94% |
Полупиковая зона | 2,62+1,55% | 2,64+0,76% |
Ночная зона | 1,83+1,67% | 1,84+0,55% |
5.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации , приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителеи, указанным в данном пункте Находящиеся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительным и установками | ||
5.4.1 Одноставочный тариф | 3,75+1,63% | 3,78+0,80% |
5.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,31+1,65% | 4,34+0,70% |
Ночная зона | 2,62+1,55% | 2,64+0,76% |
5.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,57+1,56% | 4,61+0,88% |
Полупиковая зона | 3,75+1,63% | 3,78+0,80% |
Ночная зона | 2,62+1,55% | 2,64+0,76% |
5.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации , приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителеи, указанным в данном пункте Находящиеся в сельских населённых пунктах | ||
5.4.1 Одноставочный тариф | 3,75+1,63% | 3,78+0,80% |
5.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,31+1,65% | 4,34+0,70% |
Ночная зона | 2,62+1,55% | 2,64+0,76% |
5.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,57+1,56% | 4,61+0,88% |
Полупиковая зона | 3,75+1,63% | 3,78+0,80% |
Ночная зона | 2,62+1,55% | 2,64+0,76% |
* - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
** - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, в отношении объема электрической энергии, приобретаемой в интересах населения, потребляющего электрическую энергию в жилых домах (жилых строениях), расположенных в сельской местности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
*** - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.