Стоит отметить, что действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Также можно получить информацию о ночных и дневных тарифах на электроэнергию. Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января по 30 июня 2015 приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2015 приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2015 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электрическую энергию для населения Пензы и Пензенской области, действующие с 1 января 2015 года
Тарифы на электрическую энергию для населения Пензы и Пензенской области, действующие с 1 июля 2015 года
Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 15 декабря 2014 г. № 136
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Тарифы на электроэнергию для населения Пензы и Пензенской области на 2016 год
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пензы и Пензенской области | 2015 год | |||||
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) | |||
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
1. | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): | |||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,7 | +0,00% | 2,92 | +8,15% |
1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | - | - | |||
Ночная зона | руб./кВт ч | - | - | |||
1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | - | - | |||
Полупиковая зона | руб./кВт ч | - | - | |||
Ночная зона | руб./кВт ч | - | - | |||
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 1,89 | +0,00% | 2,04 | +7,94% |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | - | - | |||
Ночная зона | руб./кВт ч | - | - | |||
2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | - | - | |||
Полупиковая зона | руб./кВт ч | - | - | |||
Ночная зона | руб./кВт ч | - | - | |||
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 1,89 | +0,00% | 2,04 | +7,94% |
3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | - | - | |||
Ночная зона | руб./кВт ч | - | - | |||
3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | - | - | |||
Полупиковая зона | руб./кВт ч | - | - | |||
Ночная зона | руб./кВт ч | - | - | |||
4.1 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)* | |||||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,7 | +0,00% | 2,92 | +8,15% |
4.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | - | - | |||
Ночная зона | руб./кВт ч | - | - | |||
4.1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | - | - | |||
Полупиковая зона | руб./кВт ч | - | - | |||
Ночная зона | руб./кВт ч | - | - |
Примечание. Понижающий коэффициент установлен приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 11 декабря 2013 года №91.