Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 и тарифы на газ с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года.
Тарифы на газ для населения Московской области, действующие с 1 января 2017 года
Тарифы на газ для населения Московской области, действующие с 1 июля 2017 года
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.06.2017 № 99-Р «Об установлении цен на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах)»
Тарифы на газ для населения Московской области на 2016 год
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Московская область 2017
Тарифы на газ для населения Московской области на 2017 год (действующие с 1 января 2017 года и с 1 июля 2017 года).№ п/п | Направления использования газа населением | Единица измерения | Цена (тариф) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа)руб./куб. м | руб./куб.м | 5,91 | +0,00% | 6,14 | +3,89% |
2. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 5,23 | +0,00% | 5,43 | +3,82% |
3. | Отопление с одновременным использованием газа по направлениям, указанным в пунктах 1, 2 настоящего Прейскуранта | руб./куб.м | 5,14 | +0,00% | 5,341 | +3,91% |
4. | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа | руб./куб.м | 6,184 | +0,00% | 6,427 | +3,93% |
5. | Отопление нежилых помещений при отсутствии приборов учета газа | руб./куб.м | 6,387 | +0,00% | 6,638 | +3,93% |
6. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб./куб.м | 4,991 | +0,00% | 5,185 | +3,89% |
Примечание. Розничные цены на природный газ для расчетов с населением города Москвы не включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных систем за услуги по приему данного платежа.
Комментарии
С уважением,
Яковлева