Тарифы на газ для Москвы с 1 июля 2017 года
- Автор Энерго-24
- Опубликовано в на природный газ для населения на 2017 год
- Комментарии (1)
Вы сможете ознакомиться с тарифами на газ для населения Москвы на 2017 год
Цены на газ для населения Москвы на 2017 год действующие с 1 января 2017 года и с 1 июля 2017 года. Также по этим тарифам на газ для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость природного газа для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 и тарифы на газ с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года.
Тарифы на газ для населения Москвы, действующие с 1 января 2017 года
Тарифы на газ для населения Москвы, действующие с 1 июля 2017 года
Приказ Правительства Москвы от 26 июня 2017 года № 124-ТР "Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению города Москвы"
Тарифы на газ для населения Москвы на 2017 год
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Москва 2017
Тарифы на газ для населения Москвы на 2017 год (действующие с 1 января 2017 года и с 1 июля 2017 года).Розничные цены на природный газ, реализуемый населению города Москвы за исключением населения, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,16+0,00% | 6,41+4,06% |
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,16+0,00% | 6,41+4,06% |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,16+0,00% | 6,41+4,06% |
На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4,421+0,00% | 4,59976+4,04% |
На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования , находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4,421+0,00% | 4,59976+4,04% |
Розничные цены на природный газ, реализуемый населению города Москвы, проживающему на территории Троицкого и Новомосковского административных округов
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,986+0,00% | 5,186+4,01% |
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,986+0,00% | 5,186+4,01% |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,986+0,00% | 5,186+4,01% |
На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования , находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) при наличии приборов учета газа | 4,986+0,00% | 5,186+4,01% |
На индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа | 4,986+0,00% | 5,186+4,01% |
На индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа | 6,176+0,00% | 6,42374+4,01% |
На прочие цели (отопление нежилых помещений) | 6,379+0,00% | 6,63488+4,01% |
Энерго-24
Если возникли какие-нибудь вопросы, то можно воспользоваться формой обратной связи
Похожие материалы (по тегу)
- Тарифы на электроэнергию для города Москвы с 1 июля 2024 года
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 января 2021 года
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 июля 2020 года
- Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 января 2020 года
Последнее от Энерго-24
- Тарифы на электроэнергию для города Москвы с 1 июля 2024 года
- «Ульяновские распределительные сети» присоединили более 1500 новых потребителей в 2020 году
- В АО «РЭС» подвели итоги реализации производственных программ и обозначили планы на текущий год
- Полтора миллиарда рублей направит «Россети Сибирь» на строительство, реконструкцию и ремонты электросетей в Забайкалье
- Мощности «Россети Московский регион» - дорожной инфраструктуре ТиНАО
Комментарии
Прошу Вас обратить внимание!!!
Вымогатель платежей - ООО "Загород Сервис Запад"
С уважением Калинин Андрей Витальевич