Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 и тарифы на газ с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года.
Тарифы на газ для населения Калужской области, действующие с 1 января 2017 года
Тарифы на газ для населения Калужской области, действующие с 1 июля 2017 года
Приказ №56-РК от 14.06.2017 Министерство тарифного регулирования Калужской области Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый населению на территории Калужской области
Тарифы на газ для населения Калужской области на 2016 год
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ 2017
Тарифы на газ для населения Калужской области на 2017 год (действующие с 1 января 2017 года и с 1 июля 2017 года).№ п/п | Направления использования газа населением | Единица измерения | Цена (тариф) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
1. | на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 5,97 | +0,00% | 7,83 | +31,16% |
2. | на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 5,97 | +0,00% | 7,83 | +31,16% |
3. | на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 5,97 | +0,00% | 7,24 | +21,27% |
4. | на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | руб./куб.м | 5,97167 | +0,00% | 5,76154 | -3,52% |
5. | на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб./куб.м | 5,97167 | +0,00% | 5,76154 | -3,52% |
Комментарии