Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 и тарифы на газ с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Тарифы на газ для населения Краснодара и Краснодарского края, действующие с 1 января 2018 года
Тарифы на газ для населения Краснодара и Краснодарского края, действующие с 1 июля 2018 года
Приказ № 13/2018-газ Об утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Краснодарского краяОб утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Краснодарского края
Архив тарифов для населения Краснодара и Краснодарского края в 2016 году, в 2017 году
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Краснодар 2018
Тарифы на газ для населения Краснодара и Краснодарского края на 2018 год (действующие с 1 января 2018 года и с 1 июля 2018 года).Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
Цены на природный газ, реализуемый населению ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» на территории Краснодарского края, кроме территорий муниципальных образований Усть-Лабинский район и Славянский район | 6,03 | 6,22+3,15% |
Цены на природный газ, реализуемый населению ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» на территории муниципального образования Усть-Лабинский район | 5,51 | 5,66+2,72% |
Цены на природный газ, реализуемый населению ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» на территории муниципального образования Славянский район | 5,73 | 5,92+3,32% |
Цены на природный газ, реализуемый населению ОАО «Краснодаргоргаз» | 5,11 | 5,28+3,33% |
Комментарии