Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 и тарифы на газ с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Тарифы на газ для населения Калининграда и Калининградской области, действующие с 1 января 2018 года
Тарифы на газ для населения Калининграда и Калининградской области, действующие с 1 июля 2018 года
Приказ от 25 июня №37-01э/18 "О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению Калининградской области" от 2018
Архив тарифов для населения Калининграда и Калининградской области в 2016 году, в 2017 году
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Калининград 2018
Тарифы на газ для населения Калининграда и Калининградской области на 2018 год (действующие с 1 января 2018 года и с 1 июля 2018 года).Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
Приготовление ПИЩИ и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 9 | 9,07+0,78% |
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 9 | 9,07+0,78% |
Приготовление ПИЩИ и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8,71 | 8,8+1,03% |
Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 6,63 | 6,83+3,02% |
Отопление, горячее водоснабжение и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 6,63 | 6,83+3,02% |
Комментарии