Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 и тарифы на газ с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Тарифы на газ для населения Новосибирска и Новосибирской области, действующие с 1 января 2018 года
Тарифы на газ для населения Новосибирска и Новосибирской области, действующие с 1 июля 2018 года
ПРИКАЗ от 20 июня 2018 года № 135-Г Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Новосибирск» населению на территории Новосибирской области
Архив тарифов для населения Новосибирска и Новосибирской области в 2016 году, в 2017 году
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Новосибирск 2018
Тарифы на газ для населения Новосибирска и Новосибирской области на 2018 год (действующие с 1 января 2018 года и с 1 июля 2018 года).Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,665 | 5,835+3,00% |
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,665 | 5,835+3,00% |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,665 | 5,835+3,00% |
На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработкиэлектрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4,88 | 5,026+2,99% |
На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием каотельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4,88 | 5,026+2,99% |
Комментарии