Справочная таблица тарифов на газ для населения Екатеринбурга и Свердловской области на 2018 год
Вы сможете ознакомиться с тарифами на газ для населения Екатеринбурга и Свердловской области на 2018 год
Цены на газ для населения Екатеринбурга и Свердловской области на 2018 год действующие с 1 января 2018 года и с 1 июля 2018 года. Также по этим тарифам на газ для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость природного газа для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 и тарифы на газ с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Тарифы на газ для населения Екатеринбурга и Свердловской области, действующие с 1 января 2018 года
Тарифы на газ для населения Екатеринбурга и Свердловской области, действующие с 1 июля 2018 года
Постановление (прочее) Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.06.2018 № 89-ПК Об утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Свердловской области
Архив тарифов для населения Екатеринбурга и Свердловской области в 2016 году, в 2017 году
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Екатеринбург 2018
Тарифы на газ для населения Екатеринбурга и Свердловской области на 2018 год (действующие с 1 января 2018 года и с 1 июля 2018 года).
4,69RUB
Акционерное общество «Газпром газораспределение Екатеринбург» (город Екатеринбург)
Направления использования газа населением | руб./куб.м |
1 полугодие | 2 полугодие |
на приготовление пищи и нагрев воды с использова-нием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | | 4,69
|
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | | 4,69
|
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | | 4,76
|
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | | 4,58557
|
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | | 4,58557
|
Акционерное общество «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский)
Направления использования газа населением | руб./куб.м |
1 полугодие | 2 полугодие |
на приготовление пищи и нагрев воды с использова-нием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | | 4,7
|
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | | 4,91
|
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | | 4,81
|
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | | 4,63647
|
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | | 4,63647 |
Акционерное общество «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург)
Направления использования газа населением | руб./куб.м |
1 полугодие | 2 полугодие |
на приготовление пищи и нагрев воды с использова-нием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | | 4,74
|
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | | 5,08
|
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | | 4,91
|
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | | 4,55986
|
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | | 4,55986
|
Акционерное общество «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург)
Направления использования газа населением | руб./куб.м |
1 полугодие | 2 полугодие |
на приготовление пищи и нагрев воды с использова-нием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | | 4,61
|
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | | 5,24
|
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | | 4,78
|
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | | 4,49801
|
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | | 4,49801
|
Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Газовые сети» (город Екатеринбург) (Свердловская область кроме Невьянского городского округа и городского округа Верх-Нейвинский)
Направления использования газа населением | руб./куб.м |
1 полугодие | 2 полугодие |
на приготовление пищи и нагрев воды с использова-нием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | | 4,59
|
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | | 5,23
|
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | | 4,59
|
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | | 4,55082
|
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | | 4,63566
|
Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Газовые сети» (город Екатеринбург) (Невьянский городской округ и городской округ Верх-Нейвинский)
Направления использования газа населением | руб./куб.м |
1 полугодие | 2 полугодие |
на приготовление пищи и нагрев воды с использова-нием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | | 4,65
|
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | | 4,65
|
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | | 4,47
|
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | | 4,39546
|
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | | 4,39546
|
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Курган» (город Курган)
Направления использования газа населением | руб./куб.м |
1 полугодие | 2 полугодие |
на приготовление пищи и нагрев воды с использова-нием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | | 5,53
|
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | | 5,53
|
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | | 4,98
|
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | | 4,76179
|
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | | 4,56366 |
Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор» (город Лесной)
Направления использования газа населением | руб./куб.м |
1 полугодие | 2 полугодие |
на приготовление пищи и нагрев воды с использова-нием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | | 4,5
|
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | | 4,5
|
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | | 4,45
|
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | | 4,33235
|
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | | 4,33235
|