Стоит отметить, что действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года.
Также можно получить информацию о ночных и дневных тарифах на электроэнергию. Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января по 30 июня 2016 приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2016 приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2016 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электрическую энергию для населения в Ульяновске и Ульяновской области, действующие с 1 января 2016 года
Тарифы на электрическую энергию для населения в Ульяновске и Ульяновской области, действующие с 1 июля 2016 года
Приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 15 декабря 2015г. № 06-684 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к населению категориям потребителей в Ульяновской области на 2016 год»
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Тарифы на электроэнергию для населения в Ульяновске и Ульяновской области на 2015 год
Тарифы на электроэнергию для населения в Ульяновске и Ульяновской области на 2016 год
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на электроэнергию Ульяновск 2016
Тарифы на электроэнергию для населения в Ульяновске и Ульяновской области на 2016 год (действующие с 1 января 2016 года и с 1 июля 2016 года).Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ульяновск и Ульяновская область | 2016 год | |||||
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) | |||
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
1. | Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | |||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,22 | +0,00% | 3,42 | +6,21% |
1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,28 | +0,00% | 3,64 | +10,98% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,64 | +0,00% | 1,82 | +10,98% | |
1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,29 | +0,00% | 3,66 | +11,25% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,22 | +0,00% | 3,42 | +6,21% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,64 | +0,00% | 1,82 | +10,98% | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | |||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,25 | +0,00% | 2,39 | +6,22% |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,29 | +0,00% | 2,54 | +10,92% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,14 | +0,00% | 1,27 | +11,40% | |
2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,3 | +0,00% | 2,56 | +11,30% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,25 | +0,00% | 2,39 | +6,22% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,14 | +0,00% | 1,27 | +11,40% | |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | |||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,25 | +0,00% | 2,39 | +6,22% |
3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,29 | +0,00% | 2,54 | +10,92% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,14 | +0,00% | 1,27 | +11,40% | |
3.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,3 | +0,00% | 2,56 | +11,30% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,25 | +0,00% | 2,39 | +6,22% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,14 | +0,00% | 1,27 | +11,40% | |
4.1 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,25 | +0,00% | 3,42 | +0,00% |
4.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,29 | +0,00% | 3,64 | +0,00% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,14 | +0,00% | 1,82 | +0,00% | |
4.1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,3 | +0,00% | 3,66 | +0,00% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,25 | +0,00% | 3,42 | +0,00% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,14 | +0,00% | 1,82 | +0,00% | |
4.2 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,25 | +0,00% | 3,42 | +0,00% |
4.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,29 | +0,00% | 3,64 | +0,00% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,14 | +0,00% | 1,82 | +0,00% | |
4.2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,3 | +0,00% | 3,66 | +0,00% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,25 | +0,00% | 3,42 | +0,00% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,14 | +0,00% | 1,82 | +0,00% | |
4.3 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,25 | +0,00% | 3,42 | +0,00% |
4.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,29 | +0,00% | 3,64 | +0,00% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,14 | +0,00% | 1,82 | +0,00% | |
4.3.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,3 | +0,00% | 3,66 | +0,00% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,25 | +0,00% | 3,42 | +0,00% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,14 | +0,00% | 1,82 | +0,00% | |
4.4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,25 | +0,00% | 3,42 | +0,00% |
4.4.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,29 | +0,00% | 3,64 | +0,00% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,14 | +0,00% | 1,82 | +0,00% | |
4.4.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,3 | +0,00% | 3,66 | +0,00% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,25 | +0,00% | 3,42 | +0,00% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,14 | +0,00% | 1,82 | +0,00% |
* - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
" "** - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, в отношении объема электрической энергии, приобретаемой в интересах населения, потребляющего электрическую энергию в жилых домах (жилых строениях), расположенных в сельской местности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
" "*** - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
"