Стоит отметить, что действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года.
Также можно получить информацию о ночных и дневных тарифах на электроэнергию. Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2017 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Приказ № 1735-т от 20 декабря 2016 года УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИОб установлении тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей и применении к ценам (тарифам) на электрическую энергию (мощность) понижающих коэффициентов на территории Орловской области
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Тарифы на электроэнергию для населения Орла и Орловской области на 2015 год
Тарифы на электроэнергию для населения Орла и Орловской области на 2016 год
Тариф на электроэнергию Орел 2017
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Стоимость электроэнергии для населения Орла и Орловской области на 2017 год.Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Орла и Орловской области | 2017 год | |||||||||
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | В пределах соц. нормы | Сверх соц. нормы | ||||||
1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | |||||||
1. | Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | |||||||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% |
1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,84 | +0,00% | 4,11 | +7,03% | 4,8 | +0,00% | 5,43 | +13,13% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,45 | +0,00% | 2,53 | +3,27% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,9 | +0,00% | 4,17 | +6,92% | 4,86 | +0,00% | 5,67 | +16,67% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,4 | +0,00% | 2,53 | +5,42% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | |||||||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,45 | +0,00% | 2,53 | +3,27% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,69 | +0,00% | 2,88 | +7,06% | 3,36 | +0,00% | 3,8 | +13,10% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,72 | +0,00% | 1,77 | +2,91% | 2,21 | +0,00% | 2,31 | +4,52% | |
2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,73 | +0,00% | 2,92 | +6,96% | 3,4 | +0,00% | 3,97 | +16,76% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,45 | +0,00% | 2,53 | +3,27% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,72 | +0,00% | 1,77 | +2,91% | 2,21 | +0,00% | 2,31 | +4,52% | |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | |||||||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,45 | +0,00% | 2,53 | +3,27% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% |
3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,69 | +0,00% | 2,88 | +7,06% | 3,36 | +0,00% | 3,8 | +13,10% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,72 | +0,00% | 1,77 | +2,91% | 2,21 | +0,00% | 2,31 | +4,52% | |
3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,73 | +0,00% | 2,92 | +6,96% | 3,4 | +0,00% | 3,97 | +16,76% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,45 | +0,00% | 2,53 | +3,27% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,72 | +0,00% | 1,77 | +2,91% | 2,21 | +0,00% | 2,31 | +4,52% | |
4.1 | Потребители, приравненные к населению за исключением потребителей, указанных в пункте 5 (тарифы указываются с учетом НДС) Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% |
4.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,84 | +0,00% | 4,11 | +7,03% | 4,8 | +0,00% | 5,43 | +13,13% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,45 | +0,00% | 2,53 | +3,27% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
4.1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,9 | +0,00% | 4,17 | +6,92% | 4,86 | +0,00% | 5,67 | +16,67% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,4 | +0,00% | 2,53 | +5,42% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
4.2 | Потребители, приравненные к населению за исключением потребителей, указанных в пункте 5 (тарифы указываются с учетом НДС) Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений | |||||||||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% |
4.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,84 | +0,00% | 4,11 | +7,03% | 4,8 | +0,00% | 5,43 | +13,13% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,45 | +0,00% | 2,53 | +3,27% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
4.2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,9 | +0,00% | 4,17 | +6,92% | 4,86 | +0,00% | 5,67 | +16,67% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,4 | +0,00% | 2,53 | +5,42% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
4.3 | Потребители, приравненные к населению за исключением потребителей, указанных в пункте 5 (тарифы указываются с учетом НДС) Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | |||||||||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% |
4.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,84 | +0,00% | 4,11 | +7,03% | 4,8 | +0,00% | 5,43 | +13,13% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,45 | +0,00% | 2,53 | +3,27% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
4.3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,9 | +0,00% | 4,17 | +6,92% | 4,86 | +0,00% | 5,67 | +16,67% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,4 | +0,00% | 2,53 | +5,42% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
4.4 | Потребители, приравненные к населению за исключением потребителей, указанных в пункте 5 (тарифы указываются с учетом НДС) Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности | |||||||||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% |
4.4.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,84 | +0,00% | 4,11 | +7,03% | 4,8 | +0,00% | 5,43 | +13,13% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,45 | +0,00% | 2,53 | +3,27% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
4.4.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,9 | +0,00% | 4,17 | +6,92% | 4,86 | +0,00% | 5,67 | +16,67% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,4 | +0,00% | 2,53 | +5,42% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
4.5 | Потребители, приравненные к населению за исключением потребителей, указанных в пункте 5 (тарифы указываются с учетом НДС) Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | |||||||||
4.5.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% |
4.5.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,84 | +0,00% | 4,11 | +7,03% | 4,8 | +0,00% | 5,43 | +13,13% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,45 | +0,00% | 2,53 | +3,27% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
4.5.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,9 | +0,00% | 4,17 | +6,92% | 4,86 | +0,00% | 5,67 | +16,67% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,4 | +0,00% | 2,53 | +5,42% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
5.1 | Потребители, приравненные к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и проживающему в сельских населенных пунктах (тарифы указываются с учетом НДС) Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||||
5.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,8 | 3,62 | +29,29% | 3,6 | -20,00% | 4,72 | +31,11% | |
5.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,78 | 2,98 | +7,19% | 3,47 | -27,71% | 5,43 | +56,48% | ||
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,85 | 1,98 | +7,03% | 2,38 | -24,44% | 2,84 | +19,33% | ||
5.1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,82 | 3,02 | +7,09% | 3,51 | -27,78% | 5,67 | +61,54% | ||
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,65 | 2,84 | +7,17% | 3,36 | -25,33% | 4,72 | +40,48% | ||
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,85 | 1,98 | +7,03% | 2,38 | -24,44% | 2,84 | +19,33% | ||
5.2 | Потребители, приравненные к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и проживающему в сельских населенных пунктах (тарифы указываются с учетом НДС) Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений | |||||||||
5.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% |
5.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,84 | +0,00% | 4,11 | +7,03% | 4,8 | +0,00% | 5,43 | +13,13% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,45 | +0,00% | 2,53 | +3,27% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
5.2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,9 | +0,00% | 4,17 | +6,92% | 4,86 | +0,00% | 5,67 | +16,67% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,4 | +0,00% | 2,53 | +5,42% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
5.3 | Потребители, приравненные к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и проживающему в сельских населенных пунктах (тарифы указываются с учетом НДС) Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | |||||||||
5.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,8 | 3,62 | +29,29% | 3,6 | -20,00% | 4,72 | +31,11% | |
5.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,78 | 2,98 | +7,19% | 3,47 | -27,71% | 5,43 | +56,48% | ||
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,85 | 1,98 | +7,03% | 2,38 | -24,44% | 2,84 | +19,33% | ||
5.3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,82 | 3,02 | +7,09% | 3,51 | -27,78% | 5,67 | +61,54% | ||
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,65 | 2,84 | +7,17% | 3,36 | -25,33% | 4,72 | +40,48% | ||
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,85 | 1,98 | +7,03% | 2,38 | -24,44% | 2,84 | +19,33% | ||
5.4 | Потребители, приравненные к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и проживающему в сельских населенных пунктах (тарифы указываются с учетом НДС) Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности | |||||||||
5.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% |
5.4.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,84 | +0,00% | 4,11 | +7,03% | 4,8 | +0,00% | 5,43 | +13,13% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,45 | +0,00% | 2,53 | +3,27% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
5.4.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,9 | +0,00% | 4,17 | +6,92% | 4,86 | +0,00% | 5,67 | +16,67% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,4 | +0,00% | 2,53 | +5,42% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
5.5 | Потребители, приравненные к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и проживающему в сельских населенных пунктах (тарифы указываются с учетом НДС) Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | |||||||||
5.5.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% |
5.5.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,84 | +0,00% | 4,11 | +7,03% | 4,8 | +0,00% | 5,43 | +13,13% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,45 | +0,00% | 2,53 | +3,27% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
5.5.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,9 | +0,00% | 4,17 | +6,92% | 4,86 | +0,00% | 5,67 | +16,67% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,4 | +0,00% | 2,53 | +5,42% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% |
* - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
** - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, в отношении объема электрической энергии, приобретаемой в интересах населения, потребляющего электрическую энергию в жилых домах (жилых строениях), расположенных в сельской местности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
*** - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.