Стоит отметить, что действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Также можно получить информацию о ночных и дневных тарифах на электроэнергию. Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2018 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Правительство Москвы Департамент экономической политики и развития города Москвы Приказ №323-ТР от 29.11.2017 года Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей города Москвы на 2018 год
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Тарифы на электроэнергию для населения города Москвы на 2015 год
Тарифы на электроэнергию для населения города Москвы на 2016 год
Тарифы на электроэнергию для населения города Москвы на 2017 год
Тариф на электроэнергию Москва 2018
Стоимость электроэнергии для населения города Москвы на 2018 год.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей города Москвы (за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы)
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВт ч | |
---|---|---|
с 1 января 2018 | с 1 июля 2018 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | ||
1.1 Одноставочный тариф | 5,38+0,00% | 5,38+0,00% |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,19+0,00% | 6,19+0,00% |
Ночная зона | 1,79+0,00% | 1,92+6,77% |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,46+0,00% | 6,46+0,00% |
Полупиковая зона | 5,38+0,00% | 5,38+0,00% |
Ночная зона | 1,79+0,00% | 1,92+6,77% |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | ||
2.1 Одноставочный тариф | 4,04+0,00% | 4,3+6,05% |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,65+0,00% | 4,95+6,06% |
Ночная зона | 1,26+0,00% | 1,35+6,67% |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,85+0,00% | 5,16+6,01% |
Полупиковая зона | 4,04+0,00% | 4,3+6,05% |
Ночная зона | 1,26+0,00% | 1,35+6,67% |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | ||
3.1 Одноставочный тариф | - | |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | - | |
Ночная зона | - | |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | - | |
Полупиковая зона | - | |
Ночная зона | - | |
4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.1.1 Одноставочный тариф | 3,77+0,00% | 3,77+0,00% |
4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,61+0,00% | 5,22-7,47% |
Ночная зона | 1,79+0,00% | 1,92+6,77% |
4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,81+0,00% | 5,41-7,39% |
Полупиковая зона | 4,82+0,00% | 4,49-7,35% |
Ночная зона | 1,79+0,00% | 1,92+6,77% |
4.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.2.1 Одноставочный тариф | 5,38+0,00% | 5,38+0,00% |
4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,19+0,00% | 6,19+0,00% |
Ночная зона | 1,79+0,00% | 1,92+6,77% |
4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,46+0,00% | 6,46+0,00% |
Полупиковая зона | 5,38+0,00% | 5,38+0,00% |
Ночная зона | 1,79+0,00% | 1,92+6,77% |
4.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.3.1 Одноставочный тариф | 5,38+0,00% | 5,38+0,00% |
4.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,19+0,00% | 6,19+0,00% |
Ночная зона | 1,79+0,00% | 1,92+6,77% |
4.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,46+0,00% | 6,46+0,00% |
Полупиковая зона | 5,38+0,00% | 5,38+0,00% |
Ночная зона | 1,79+0,00% | 1,92+6,77% |
4.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.4.1 Одноставочный тариф | 5,38+0,00% | 5,38+0,00% |
4.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,19+0,00% | 6,19+0,00% |
Ночная зона | 1,79+0,00% | 1,92+6,77% |
4.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,49+0,00% | 6,46-0,46% |
Полупиковая зона | 5,38+0,00% | 5,38+0,00% |
Ночная зона | 1,79+0,00% | 1,92+6,77% |
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВт ч | |
---|---|---|
с 1 января 2018 | с 1 июля 2018 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | ||
1.1 Одноставочный тариф | 5,24+0,00% | 5,38+2,60% |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,03+0,00% | 6,19+2,58% |
Ночная зона | 2,24+0,00% | 2,41+7,05% |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,29+0,00% | 6,46+2,63% |
Полупиковая зона | 5,24+0,00% | 5,38+2,60% |
Ночная зона | 2,24+0,00% | 2,41+7,05% |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,93+0,00% | 4,3+8,60% |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,41+0,00% | 4,47+1,34% |
Ночная зона | 1,58+0,00% | 1,7+7,06% |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,59+0,00% | 4,93+6,90% |
Полупиковая зона | 3,83+0,00% | 4,11+6,81% |
Ночная зона | 1,58+0,00% | 1,7+7,06% |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,67+0,00% | 3,77+2,65% |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,22+0,00% | 4,34+2,76% |
Ночная зона | 1,58+0,00% | 1,7+7,06% |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,4+0,00% | 4,52+2,65% |
Полупиковая зона | 3,67+0,00% | 3,77+2,65% |
Ночная зона | 1,58+0,00% | 1,7+7,06% |
4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.1.1 Одноставочный тариф | 3,67+0,00% | 3,77+2,65% |
4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,21+0,00% | 4,85-7,42% |
Ночная зона | 2,2+0,00% | 2,26+2,65% |
4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,44+0,00% | 5,07-7,30% |
Полупиковая зона | 4,53+0,00% | 4,22-7,35% |
Ночная зона | 2,2+0,00% | 2,26+2,65% |
4.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.2.1 Одноставочный тариф | 5,24+0,00% | 5,38+2,60% |
4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,03+0,00% | 6,19+2,58% |
Ночная зона | 2,24+0,00% | 2,41+7,05% |
4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,29+0,00% | 6,46+2,63% |
Полупиковая зона | 5,24+0,00% | 5,38+2,60% |
Ночная зона | 2,24+0,00% | 2,41+7,05% |
4.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.3.1 Одноставочный тариф | 5,24+0,00% | 5,38+2,60% |
4.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,03+0,00% | 6,19+2,58% |
Ночная зона | 2,24+0,00% | 2,41+7,05% |
4.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,29+0,00% | 6,46+2,63% |
Полупиковая зона | 5,24+0,00% | 5,38+2,60% |
Ночная зона | 2,24+0,00% | 2,41+7,05% |
4.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.4.1 Одноставочный тариф | 5,24+0,00% | 5,38+2,60% |
4.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,03+0,00% | 6,19+2,58% |
Ночная зона | 2,24+0,00% | 2,41+7,05% |
4.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,29+0,00% | 6,46+2,63% |
Полупиковая зона | 5,24+0,00% | 5,38+2,60% |
Ночная зона | 2,24+0,00% | 2,41+7,05% |
* - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
" "** - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, в отношении объема электрической энергии, приобретаемой в интересах населения, потребляющего электрическую энергию в жилых домах (жилых строениях), расположенных в сельской местности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
" "*** - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
"
Комментарии
В действительности, ночью, правда, дается скидка. Но в другой период (большей нагрузки) цена энергии по многотарифному счетчику ВЫШЕ, чем по одноставочному тарифу. Из-за этого уменьшается экономия многотарифного потребления. Но что еще более странно: допустим я установил трехтарифный счетчик (в разы дороже обычного!) и он рассчитан на 10 лет. Мой режим жизни из-за другой работы поменялся: основное потребление в пиковое время. И получается, что только из-за трехтарифного счетчика я буду платить БОЛЬШЕ, чем по простому тарифу! Вы скажете: переходи на одноставочный тариф. Хорошо, но ведь я УЖЕ ЗАПЛАТИЛ НАМНОГО БОЛЬШЕ за счетчик – а у меня не только не будет экономии, но БУДЕТ ПОТЕРЯ!
Стимул не должен быть штрафом, а может быть лишь льготой!