Стоит отметить, что действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Также можно получить информацию о ночных и дневных тарифах на электроэнергию. Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2018 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 250-р "Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Санкт-Петербургу на 2018 год"
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Тарифы на электроэнергию для населения Санкт-Петербурга на 2015 год
Тарифы на электроэнергию для населения Санкт-Петербурга на 2016 год
Тарифы на электроэнергию для населения Санкт-Петербурга на 2017 год
Тариф на электроэнергию Санкт-Петербург 2018
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Стоимость электроэнергии для населения Санкт-Петербурга на 2018 год.Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВт ч | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,32 | 4,53+4,86% |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,55 | 4,82+5,93% |
Ночная зона | 2,62 | 2,78+6,11% |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,58 | 4,85+5,90% |
Полупиковая зона | 4,32 | 4,53+4,86% |
Ночная зона | 2,62 | 2,78+6,11% |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,24 | 3,4+4,94% |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,41 | 3,61+5,87% |
Ночная зона | 1,97 | 2,09+6,09% |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,44 | 3,65+6,10% |
Полупиковая зона | 3,24 | 3,4+4,94% |
Ночная зона | 1,97 | 2,09+6,09% |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | ||
3.1 Одноставочный тариф | - | - |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | - | - |
Ночная зона | - | - |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | - | - |
Полупиковая зона | - | - |
Ночная зона | - | - |
4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.1.1 Одноставочный тариф | 4,32 | 4,53+4,86% |
4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,55 | 4,82+5,93% |
Ночная зона | 2,62 | 2,78+6,11% |
4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,58 | 4,85+5,90% |
Полупиковая зона | 4,32 | 4,53+4,86% |
Ночная зона | 2,62 | 2,78+6,11% |
4.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.2.1 Одноставочный тариф | 4,32 | 4,53+4,86% |
4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,55 | 4,82+5,93% |
Ночная зона | 2,62 | 2,78+6,11% |
4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,58 | 4,85+5,90% |
Полупиковая зона | 4,32 | 4,53+4,86% |
Ночная зона | 2,62 | 2,78+6,11% |
4.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.3.1 Одноставочный тариф | 4,32 | 4,53+4,86% |
4.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,55 | 4,82+5,93% |
Ночная зона | 2,62 | 2,78+6,11% |
4.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,58 | 4,85+5,90% |
Полупиковая зона | 4,32 | 4,53+4,86% |
Ночная зона | 2,62 | 2,78+6,11% |
4.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.4.1 Одноставочный тариф | 4,32 | 4,53+4,86% |
4.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,55 | 4,82+5,93% |
Ночная зона | 2,62 | 2,78+6,11% |
4.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,58 | 4,85+5,90% |
Полупиковая зона | 4,32 | 4,53+4,86% |
Ночная зона | 2,62 | 2,78+6,11% |
Комментарии