Стоит отметить, что действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Также можно получить информацию о ночных и дневных тарифах на электроэнергию. Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января по 30 июня 2019 приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2019 приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2019 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электрическую энергию для населения Ростова-на-Дону и Ростовской области, действующие с 1 января 2019 года
Тарифы на электрическую энергию для населения Ростова-на-Дону и Ростовской области, действующие с 1 июля 2019 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2018 № 92/8 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Ростовской области» (приложение)
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Тарифы на электроэнергию для населения Ростова-на-Дону и Ростовской области на 2015 год
Тарифы на электроэнергию для населения Ростова-на-Дону и Ростовской области на 2016 год
Тарифы на электроэнергию для населения Ростова-на-Дону и Ростовской области на 2017 год
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ростов и Ростовская область | 2019 год | |||||||||
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | В пределах соц. нормы | Сверх соц. нормы | ||||||
1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | |||||||
1. | Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | |||||||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,89 | +1,57% | 3,96 | +1,80% | 5,43 | +1,69% | 5,53 | +1,84% |
1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,47 | +1,59% | 4,55 | +1,79% | 6,24 | +1,63% | 6,36 | +1,92% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,33 | +1,30% | 2,38 | +2,15% | 3,25 | +1,56% | 3,32 | +2,15% | |
1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 5,06 | +1,61% | 5,15 | +1,78% | 7,06 | +1,73% | 7,19 | +1,84% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,89 | +1,57% | 3,96 | +1,80% | 5,43 | +1,69% | 5,53 | +1,84% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,33 | +1,30% | 2,38 | +2,15% | 3,25 | +1,56% | 3,32 | +2,15% | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | |||||||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,72 | +1,49% | 2,77 | +1,84% | 3,8 | +1,60% | 3,87 | +1,84% |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,13 | +1,62% | 3,19 | +1,92% | 4,37 | +1,63% | 4,45 | +1,83% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,63 | +1,24% | 1,66 | +1,84% | 2,28 | +1,79% | 2,32 | +1,75% | |
2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,54 | +1,43% | 3,6 | +1,69% | 4,94 | +1,65% | 5,03 | +1,82% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,72 | +1,49% | 2,77 | +1,84% | 3,8 | +1,60% | 3,87 | +1,84% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,63 | +1,24% | 1,66 | +1,84% | 2,28 | +1,79% | 2,32 | +1,75% | |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | |||||||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,72 | +1,49% | 2,77 | +1,84% | 3,8 | +1,60% | 3,87 | +1,84% |
3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,13 | +1,62% | 3,19 | +1,92% | 4,37 | +1,63% | 4,45 | +1,83% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,63 | +1,24% | 1,66 | +1,84% | 2,28 | +1,79% | 2,32 | +1,75% | |
3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,54 | +1,43% | 3,6 | +1,69% | 4,94 | +1,65% | 5,03 | +1,82% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,72 | +1,49% | 2,77 | +1,84% | 3,8 | +1,60% | 3,87 | +1,84% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,63 | +1,24% | 1,66 | +1,84% | 2,28 | +1,79% | 2,32 | +1,75% | |
4.1 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | |||||||||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,89 | +1,57% | 3,96 | +1,80% | 5,43 | +1,69% | 5,53 | +1,84% |
4.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,47 | +1,59% | 4,55 | +1,79% | 6,24 | +1,63% | 6,36 | +1,92% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,33 | +1,30% | 2,38 | +2,15% | 3,25 | +1,56% | 3,32 | +2,15% | |
4.1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 5,06 | +1,61% | 5,15 | +1,78% | 7,06 | +1,73% | 7,19 | +1,84% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,89 | +1,57% | 3,96 | +1,80% | 5,43 | +1,69% | 5,53 | +1,84% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,33 | +1,30% | 2,38 | +2,15% | 3,25 | +1,56% | 3,32 | +2,15% | |
4.2 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | |||||||||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,89 | +1,57% | 3,96 | +1,80% | 5,43 | +1,69% | 5,53 | +1,84% |
4.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,47 | +1,59% | 4,55 | +1,79% | 6,24 | +1,63% | 6,36 | +1,92% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,33 | +1,30% | 2,38 | +2,15% | 3,25 | +1,56% | 3,32 | +2,15% | |
4.2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 5,06 | +1,61% | 5,15 | +1,78% | 7,06 | +1,73% | 7,19 | +1,84% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,89 | +1,57% | 3,96 | +1,80% | 5,43 | +1,69% | 5,53 | +1,84% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,33 | +1,30% | 2,38 | +2,15% | 3,25 | +1,56% | 3,32 | +2,15% | |
4.3 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): "Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2." | |||||||||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,89 | +1,57% | 3,96 | +1,80% | 5,43 | +1,69% | 5,53 | +1,84% |
4.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,47 | +1,59% | 4,55 | +1,79% | 6,24 | +1,63% | 6,36 | +1,92% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,33 | +1,30% | 2,38 | +2,15% | 3,25 | +1,56% | 3,32 | +2,15% | |
4.3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 5,06 | +1,61% | 5,15 | +1,78% | 7,06 | +1,73% | 7,19 | +1,84% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,89 | +1,57% | 3,96 | +1,80% | 5,43 | +1,69% | 5,53 | +1,84% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,33 | +1,30% | 2,38 | +2,15% | 3,25 | +1,56% | 3,32 | +2,15% | |
4.4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | |||||||||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,89 | +1,57% | 3,96 | +1,80% | 5,43 | +1,69% | 5,53 | +1,84% |
4.4.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,47 | +1,59% | 4,55 | +1,79% | 6,24 | +1,63% | 6,36 | +1,92% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,33 | +1,30% | 2,38 | +2,15% | 3,25 | +1,56% | 3,32 | +2,15% | |
4.4.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 5,06 | +1,61% | 5,15 | +1,78% | 7,06 | +1,73% | 7,19 | +1,84% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,89 | +1,57% | 3,96 | +1,80% | 5,43 | +1,69% | 5,53 | +1,84% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,33 | +1,30% | 2,38 | +2,15% | 3,25 | +1,56% | 3,32 | +2,15% | |
5.1 | Потребители, приравненные к населению, в сельских населенных пунктах (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | |||||||||
5.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,72 | +1,49% | 2,77 | +1,84% | 3,8 | +1,60% | 3,87 | +1,84% |
5.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,13 | +1,62% | 3,19 | +1,92% | 4,37 | +1,63% | 4,45 | +1,83% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,63 | +1,24% | 1,66 | +1,84% | 2,28 | +1,79% | 2,32 | +1,75% | |
5.1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,54 | +1,43% | 3,6 | +1,69% | 4,94 | +1,65% | 5,03 | +1,82% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,72 | +1,49% | 2,77 | +1,84% | 3,8 | +1,60% | 3,87 | +1,84% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,63 | +1,24% | 1,66 | +1,84% | 2,28 | +1,79% | 2,32 | +1,75% | |
5.2 | Потребители, приравненные к населению, в сельских населенных пунктах (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | |||||||||
5.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,72 | +1,49% | 2,77 | +1,84% | 3,8 | +1,60% | 3,87 | +1,84% |
5.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,13 | +1,62% | 3,19 | +1,92% | 4,37 | +1,63% | 4,45 | +1,83% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,63 | +1,24% | 1,66 | +1,84% | 2,28 | +1,79% | 2,32 | +1,75% | |
5.2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,54 | +1,43% | 3,6 | +1,69% | 4,94 | +1,65% | 5,03 | +1,82% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,72 | +1,49% | 2,77 | +1,84% | 3,8 | +1,60% | 3,87 | +1,84% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,63 | +1,24% | 1,66 | +1,84% | 2,28 | +1,79% | 2,32 | +1,75% | |
5.3 | Потребители, приравненные к населению, в сельских населенных пунктах (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): "Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2." | |||||||||
5.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,72 | +1,49% | 2,77 | +1,84% | 3,8 | +1,60% | 3,87 | +1,84% |
5.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,13 | +1,62% | 3,19 | +1,92% | 4,37 | +1,63% | 4,45 | +1,83% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,63 | +1,24% | 1,66 | +1,84% | 2,28 | +1,79% | 2,32 | +1,75% | |
5.3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,54 | +1,43% | 3,6 | +1,69% | 4,94 | +1,65% | 5,03 | +1,82% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,72 | +1,49% | 2,77 | +1,84% | 3,8 | +1,60% | 3,87 | +1,84% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,63 | +1,24% | 1,66 | +1,84% | 2,28 | +1,79% | 2,32 | +1,75% | |
5.4 | Потребители, приравненные к населению, в сельских населенных пунктах (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | |||||||||
5.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,72 | +1,49% | 2,77 | +1,84% | 3,8 | +1,60% | 3,87 | +1,84% |
5.4.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,13 | +1,62% | 3,19 | +1,92% | 4,37 | +1,63% | 4,45 | +1,83% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,63 | +1,24% | 1,66 | +1,84% | 2,28 | +1,79% | 2,32 | +1,75% | |
5.4.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,54 | +1,43% | 3,6 | +1,69% | 4,94 | +1,65% | 5,03 | +1,82% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,72 | +1,49% | 2,77 | +1,84% | 3,8 | +1,60% | 3,87 | +1,84% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,63 | +1,24% | 1,66 | +1,84% | 2,28 | +1,79% | 2,32 | +1,75% |
* - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
** - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, в отношении объема электрической энергии, приобретаемой в интересах населения, потребляющего электрическую энергию в жилых домах (жилых строениях), расположенных в сельской местности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
*** - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.