Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 и тарифы на газ с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года.
Тарифы на газ для населения Чувашской Республики, действующие с 1 января 2016 года
Тарифы на газ для населения Чувашской Республики, действующие с 1 июля 2016 года
Постановление №205 от 08.06.2016 Кабинета Министров Чувашской Республики О розничных ценах на газ, реали-зуемый населению
Тарифы на газ для населения на 2016 год
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Цены (тарифы) на природный газ для населения и приравненным к нему категориям потребителей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Чувашской Республики | 2016 год | |||||
№ п/п | Направления использования газа населением | Единица измерения | Цена (тариф) | |||
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
1. | Газ, реализуемый на приготовление пищи и нагрев во-ды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 5,17225 | |||
2. | Газ, реализуемый на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрально-го горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 5,17225 | |||
3. | Газ, реализуемый на приготовление пищи и нагрев во-ды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсут-ствии центрального горячего водоснабжения (в отсут-ствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 5,17225 | |||
4. | Газ, реализуемый на отопление или отопление с одно-временным использованием газа на другие цели (кро-ме отопления и (или) выработки электрической энер-гии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в много-квартирных домах) | руб./куб.м | 5,17225 | |||
5. | Газ, реализуемый на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников поме-щений в многоквартирных домах | руб./куб.м | 5,17225 |
Комментарии