Тарифы на газ для Алтайского края с 1 июля 2016 года
- Автор Энерго-24
- Опубликовано в Тарифы на природный газ для населения на 2016 год
- Добавить комментарий
Вы сможете ознакомиться с тарифами на газ для населения Алтайского края на 2016 год
Цены на газ для населения Алтайского края на 2016 год действующие с 1 января 2016 года и с 1 июля 2016 года. Также по этим тарифам на газ для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость природного газа для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 и тарифы на газ с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года.
Тарифы на газ для населения Алтайского края, действующие с 1 января 2016 года
Тарифы на газ для населения Алтайского края, действующие с 1 июля 2016 года
Решение №73 от 22.06.2016 Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов Об утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Алтайского края
Тарифы на газ для населения Алтайского края на 2016 год
Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Алтайского края, за исключением природного газа, поступающего по газопроводу «Барнаул - Бийск - Горно-Алтайсю> (участок 87 км. - г. Горно-Алтайск)
Цены (тарифы) на природный газ для населения и приравненным к нему категориям потребителей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Алтайского края | 2016 год | |||||
№ п/п | Направления использования газа населением | Единица измерения | Цена (тариф) | |||
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
1. | на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования | руб./куб.м | 5,83306 | |||
2. | на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 5,83306 | |||
3. | на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 5,83306 | |||
4. | на отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | руб./куб.м | 5,83306 | |||
5. | на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб./куб.м | 5,83306 |
Розничные цены на природный газ, поступающий по газопроводу «Барнаул - Бийск - Горно-Алтайсю) (участок 87 км - г. Горно-Алтайск) н реализуемый населению Алтайского края
Цены (тарифы) на природный газ для населения и приравненным к нему категориям потребителей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Алтайского края | 2016 год | |||||
№ п/п | Направления использования газа населением | Единица измерения | Цена (тариф) | |||
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
1. | на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования | руб./куб.м | 6,96515 | |||
2. | на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 6,96515 | |||
3. | на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 6,96515 | |||
4. | на отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | руб./куб.м | 6,96515 | |||
5. | на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб./куб.м | 6,96515 |
Энерго-24
Если возникли какие-нибудь вопросы, то можно воспользоваться формой обратной связи
Похожие материалы (по тегу)
- Тарифы на электроэнергию для города Москвы с 1 июля 2024 года
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 января 2021 года
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 июля 2020 года
- Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 января 2020 года
Последнее от Энерго-24
- Тарифы на электроэнергию для города Москвы с 1 июля 2024 года
- «Ульяновские распределительные сети» присоединили более 1500 новых потребителей в 2020 году
- В АО «РЭС» подвели итоги реализации производственных программ и обозначили планы на текущий год
- Полтора миллиарда рублей направит «Россети Сибирь» на строительство, реконструкцию и ремонты электросетей в Забайкалье
- Мощности «Россети Московский регион» - дорожной инфраструктуре ТиНАО