Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января и с 1 августа 2020 года.
Тарифы на газ для населения Екатеринбурга и Свердловской области, действующие с 1 января 2020 года
Тарифы на газ для населения Екатеринбурга и Свердловской области, действующие с 1 августа 2020 года
Постановление (прочее) Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 29.07.2020 № 73-ПК Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Свердловской области
Архив тарифов для населения Екатеринбурга и Свердловской области в 2016 году, в 2017 году, в 2018 году, в 2019 году
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Акционерное общество «Газпром газораспределение Екатеринбург» (город Екатеринбург) 2020
""Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
с 1 января | с 1 августа | |
на приготовление пищи и нагрев воды с использова-нием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,87 | 5,03+3,29% |
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,87 | 5,03+3,29% |
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,98 | 5,13+3,01% |
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4,72293 | 4,86683+3,05% |
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4,72293 | 4,86683+3,05% |
Акционерное общество «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский)
""
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
на приготовление пищи и нагрев воды с использова-нием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,88 | 5,04+3,28% |
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,08 | 5,25+3,35% |
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,95 | 5,11+3,23% |
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4,77858 | 4,92529+3,07% |
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4,77858 | 4,92529+3,07% |
Акционерное общество «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург)
""
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
на приготовление пищи и нагрев воды с использова-нием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,91 | 5,07+3,26% |
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,22 | 5,38+3,07% |
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,05 | 5,21+3,17% |
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4,69625 | 4,84098+3,08% |
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4,69625 | 4,84098+3,08% |
Акционерное общество «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург)
""
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
на приготовление пищи и нагрев воды с использова-нием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,75 | 4,89+2,95% |
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,41 | 5,58+3,14% |
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,86 | 5,86+0,00% |
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4,63829 | 4,77929+3,04% |
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4,72293 | 4,77929+1,19% |
Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Газовые сети» (город Екатеринбург) (Свердловская область кроме Невьянского городского округа и городского округа Верх-Нейвинский)
""
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
на приготовление пищи и нагрев воды с использова-нием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,76 | 4,82+1,26% |
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,37 | 5,54+3,17% |
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,76 | 4,91+3,15% |
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4,72051 | 4,86685+3,10% |
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4,72051 | 4,86685+3,10% |
Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Газовые сети» (город Екатеринбург) (Невьянский городской округ и городской округ Верх-Нейвинский)
""
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
на приготовление пищи и нагрев воды с использова-нием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,8 | 4,95+3,13% |
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,8 | 4,95+3,13% |
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,59 | 4,73+3,05% |
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4,53254 | 4,67305+3,10% |
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4,53254 | 4,67305+3,10% |
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Курган» (город Курган)
""
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
на приготовление пищи и нагрев воды с использова-нием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,67 | 5,85+3,17% |
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,67 | 5,85+3,17% |
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,08 | 5,23+2,95% |
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4,86889 | 5,01547+3,01% |
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4,6795 | 4,82039+3,01% |
"
АО «Уралсевергаз – независимая газовая компания» (город Екатеринбург) населению на территории Городского округа «Город Лесной» Свердловской области
"
""
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
на приготовление пищи и нагрев воды с использова-нием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,56 | |
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,56 | |
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,44 | |
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4,37924 | |
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4,38629 |