Тарифы на газ для Екатеринбурга и Свердловской области с 1 июля 2019 года
- Автор Энерго-24
- Опубликовано в Тарифы на природный газ для населения на 2019 год
- Добавить комментарий
Вы сможете ознакомиться с тарифами на газ для населения Екатеринбурга и Свердловской области на 2019 год
Цены на газ для населения Екатеринбурга и Свердловской области на 2019 год действующие с 1 января 2019 года и с 1 июля 2019 года. Также по этим тарифам на газ для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость природного газа для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 и тарифы на газ с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Тарифы на газ для населения Екатеринбурга и Свердловской области, действующие с 1 января 2019 года
Тарифы на газ для населения Екатеринбурга и Свердловской области, действующие с 1 июля 2019 года
Постановление (прочее) Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.06.2019 № 70-ПК Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Свердловской области
Архив тарифов для населения Екатеринбурга и Свердловской области в 2016 году, в 2017 году, в 2018 году
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Акционерное общество «Газпром газораспределение Екатеринбург» (город Екатеринбург) 2019
Тарифы на газ для населения Екатеринбурга и Свердловской области на 2019 год (действующие с 1 января 2019 года и с 1 июля 2019 года).Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
на приготовление пищи и нагрев воды с использова-нием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,87 | |
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,87 | |
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,98 | |
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4,72293 | |
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4,72293 |
Тарифы на газ Акционерное общество «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) руб./куб.м
Тарифы на газ для населения руб./куб.м на руб./куб.м год (действующие с 1 января руб./куб.м года и с 1 июля руб./куб.м года).Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
на приготовление пищи и нагрев воды с использова-нием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,88 | |
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,08 | |
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,95 | |
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4,77858 | |
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4,77858 |
Тарифы на газ Акционерное общество «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) руб./куб.м
Тарифы на газ для населения руб./куб.м на руб./куб.м год (действующие с 1 января руб./куб.м года и с 1 июля руб./куб.м года).Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
на приготовление пищи и нагрев воды с использова-нием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,91 | |
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,22 | |
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,05 | |
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4,69625 | |
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4,69625 |
Тарифы на газ Акционерное общество «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) руб./куб.м
Тарифы на газ для населения руб./куб.м на руб./куб.м год (действующие с 1 января руб./куб.м года и с 1 июля руб./куб.м года).Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
на приготовление пищи и нагрев воды с использова-нием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,75 | |
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,41 | |
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,86 | |
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4,63829 | |
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4,72293 |
Тарифы на газ Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Газовые сети» (город Екатеринбург) (Свердловская область кроме Невьянского городского округа и городского округа Верх-Нейвинский) руб./куб.м
Тарифы на газ для населения руб./куб.м на руб./куб.м год (действующие с 1 января руб./куб.м года и с 1 июля руб./куб.м года).Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
на приготовление пищи и нагрев воды с использова-нием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,76 | |
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,37 | |
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,76 | |
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4,72051 | |
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4,72051 |
Тарифы на газ Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Газовые сети» (город Екатеринбург) (Невьянский городской округ и городской округ Верх-Нейвинский) руб./куб.м
Тарифы на газ для населения руб./куб.м на руб./куб.м год (действующие с 1 января руб./куб.м года и с 1 июля руб./куб.м года).Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
на приготовление пищи и нагрев воды с использова-нием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,8 | |
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,8 | |
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,59 | |
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4,53254 | |
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4,53254 |
Тарифы на газ Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Курган» (город Курган) руб./куб.м
Тарифы на газ для населения руб./куб.м на руб./куб.м год (действующие с 1 января руб./куб.м года и с 1 июля руб./куб.м года).Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
на приготовление пищи и нагрев воды с использова-нием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,67 | |
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,67 | |
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,08+0 | |
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4,86889 | |
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4,6795 |
"
Тарифы на газ АО «Уралсевергаз – независимая газовая компания» (город Екатеринбург) населению на территории Городского округа «Город Лесной» Свердловской области руб./куб.м
Тарифы на газ для населения руб./куб.м на руб./куб.м год (действующие с 1 января руб./куб.м года и с 1 июля руб./куб.м года)."
""Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
на приготовление пищи и нагрев воды с использова-нием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,56 | |
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,56 | |
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,44 | |
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4,37924 | |
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4,38629 |
Энерго-24
Если возникли какие-нибудь вопросы, то можно воспользоваться формой обратной связи
Последнее от Энерго-24
- Тарифы на электроэнергию для города Москвы с 1 июля 2024 года
- «Ульяновские распределительные сети» присоединили более 1500 новых потребителей в 2020 году
- В АО «РЭС» подвели итоги реализации производственных программ и обозначили планы на текущий год
- Полтора миллиарда рублей направит «Россети Сибирь» на строительство, реконструкцию и ремонты электросетей в Забайкалье
- Мощности «Россети Московский регион» - дорожной инфраструктуре ТиНАО