Тарифы на электроэнергию для Республики Бурятии на 2015 год
- Автор Роман
- Опубликовано в Тарифы на электроэнергию на 2015 год
- Добавить комментарий
Вы сможете ознакомиться с тарифами на электроэнергию для населения республики Бурятия на 2015 год
Вы сможете ознакомиться с тарифами на электроэнергию для населения республики Бурятия на 2015 год (действующие с 1 января 2015 года и с 1 июля 2015 года). Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии. Также по этим тарифам на электроэнергию для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость электроэнергии для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Также можно получить информацию о ночных и дневных тарифах на электроэнергию. Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января по 30 июня 2015 приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2015 приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2015 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электрическую энергию для населения республики Бурятия, действующие с 1 января 2015 года
Тарифы на электрическую энергию для населения республики Бурятия, действующие с 1 июля 2015 года
Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 26.03. 2015 г. № 1/12
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Тарифы на электроэнергию для населения республики Бурятия на 2016 год
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
республики Бурятия | 2015 год | |||||
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) | |||
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
1. | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): | |||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 4,09 | +0,00% | 4,32 | +5,62% |
1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,362 | +0,00% | 4,8 | +10,04% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,925 | +0,00% | 2,62 | -10,43% | |
1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,83 | +0,00% | 5,184 | +7,33% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 4,091 | +0,00% | 4,32 | +5,60% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,925 | +0,00% | 2,62 | -10,43% | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства | |||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,863 | +0,00% | 3,024 | +5,62% |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,05 | +0,00% | 3,36 | +10,16% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,051 | +0,00% | 2,1 | +2,39% | |
2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,383 | +0,00% | 3,64 | +7,60% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,863 | +0,00% | 3,024 | +5,62% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,051 | +0,00% | 2,1 | +2,39% | |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,863 | +0,00% | 3,024 | +5,62% |
3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,05 | +0,00% | 3,36 | +10,16% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,051 | +0,00% | 2,1 | +2,39% | |
3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,383 | +0,00% | 3,64 | +7,60% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,863 | +0,00% | 3,024 | +5,62% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,051 | +0,00% | 2,1 | +2,39% | |
4.1 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | |||||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,863 | +0,00% | 3,024 | +5,62% |
4.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,05 | +0,00% | 3,36 | +10,16% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,051 | +0,00% | 2,1 | +2,39% | |
4.1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,383 | +0,00% | 3,64 | +7,60% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,863 | +0,00% | 3,024 | +5,62% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,051 | +0,00% | 2,1 | +2,39% |
Последнее от Роман
- Тарифы на электроэнергию для Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
- Тарифы на электроэнергию в Архангельской области на 2015 год
- Тарифы на электроэнергию для Республики Алтай на 2015 год
- Тарифы на электроэнергию в Белгородской области на 2015 год
- Тарифы на электроэнергию для Республики Дагестан