Тарифы на электроэнергию для населения Твери и Тверской области на 2015 год
- Автор Карина
- Опубликовано в Тарифы на электроэнергию на 2015 год
- Добавить комментарий
Вы сможете ознакомиться с тарифами на электроэнергию для населения Тверской области на 2015 год
Вы сможете ознакомиться с тарифами на электроэнергию для населения Тверской области на 2015 год (действующие с 1 января 2015 года и с 1 июля 2015 года). Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии. Также по этим тарифам на электроэнергию для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость электроэнергии для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Также можно получить информацию о ночных и дневных тарифах на электроэнергию. Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января по 30 июня 2015 приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2015 приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2015 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электрическую энергию для населения Тверской области, действующие с 1 января 2015 года
Тарифы на электрическую энергию для населения Тверской области, действующие с 1 июля 2015 года
Приказ управления "Региональная энергетическая комиссия" Тверской области от 29.12.2014 № 442-нп
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Тарифы на электроэнергию для населения Тверской области на 2016 год
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тверской области | 2015 год | |||||
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) | |||
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
1. | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования. | |||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,62 | +0,00% | 3,88 | +7,18% |
1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,64 | +0,00% | 4,01 | +10,16% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,55 | +0,00% | 2,72 | +6,67% | |
1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,3 | +0,00% | 4,66 | +8,37% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,62 | +0,00% | 3,88 | +7,18% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,55 | +0,00% | 2,72 | +6,67% | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. | |||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,53 | +0,00% | 2,72 | +7,51% |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,55 | +0,00% | 2,81 | +10,20% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,79 | +0,00% | 1,9 | +6,15% | |
2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,01 | +0,00% | 3,26 | +8,31% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,53 | +0,00% | 2,72 | +7,51% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,79 | +0,00% | 1,9 | +6,15% | |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах:Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | |||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,53 | +0,00% | 2,72 | +7,51% |
3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,55 | +0,00% | 2,81 | +10,20% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,79 | +0,00% | 1,9 | +6,15% | |
3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,01 | +0,00% | 3,26 | +8,31% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,53 | +0,00% | 2,72 | +7,51% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,79 | +0,00% | 1,9 | +6,15% | |
4.1 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС): Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по общему прибору учета электрической энергии. | |||||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,62 | +0,00% | 3,88 | +7,18% |
4.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,64 | +0,00% | 4,01 | +10,16% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,55 | +0,00% | 2,72 | +6,67% | |
4.1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,3 | +0,00% | 4,66 | +8,37% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,62 | +0,00% | 3,88 | +7,18% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,55 | +0,00% | 2,72 | +6,67% | |
4.2 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | |||||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,53 | +0,00% | 2,72 | +7,51% |
4.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,55 | +0,00% | 2,81 | +10,20% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,79 | +0,00% | 1,9 | +6,15% | |
4.2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,01 | +0,00% | 3,26 | +8,31% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,53 | +0,00% | 2,72 | +7,51% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,79 | +0,00% | 1,9 | +6,15% |
Карина
Будущий ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК)))