Тарифы на электроэнергию для Екатеринбурга и Свердловской области с 1 июля 2018 года
- Автор Энерго-24
- Опубликовано в Тарифы на электроэнергию на 2018 год
- Комментарии (2)
Вы сможете ознакомиться с тарифами на электроэнергию для населения Екатеринбурга и Свердловской области на 2018 год. Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии. Также по этим тарифам на электроэнергию для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость электроэнергии для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Также можно получить информацию о ночных и дневных тарифах на электроэнергию. Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2018 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
"Постановление (электроэнергетика) Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.12.2017 № 209-ПК Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области на 2018 год
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Тарифы на электроэнергию для населения Екатеринбурга и Свердловской области на 2015 год
Тарифы на электроэнергию для населения Екатеринбурга и Свердловской области на 2016 год
Тарифы на электроэнергию для населения Екатеринбурга и Свердловской области на 2017 год
Тариф на электроэнергию Екатеринбург 2018
"Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Стоимость электроэнергии для населения Екатеринбурга и Свердловской области на 2018 год.Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВт ч | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | ||
1.1 Одноставочный тариф | 3,71 | 3,89+4,85% |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,07 | 4,3+5,65% |
Ночная зона | 1,92 | 2,03+5,73% |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,45 | 4,67+4,94% |
Полупиковая зона | 3,18 | 3,36+5,66% |
Ночная зона | 1,92 | 2,03+5,73% |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | ||
2.1 Одноставочный тариф | 2,6 | 2,72+4,62% |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,83 | 2,99+5,65% |
Ночная зона | 1,35 | 1,42+5,19% |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,12 | 3,26+4,49% |
Полупиковая зона | 2,22 | 2,34+5,41% |
Ночная зона | 1,35 | 1,42+5,19% |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | ||
3.1 Одноставочный тариф | 2,6 | 2,72+4,62% |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,83 | 2,99+5,65% |
Ночная зона | 1,35 | 1,42+5,19% |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,12 | 3,26+4,49% |
Полупиковая зона | 2,22 | 2,34+5,41% |
Ночная зона | 1,35 | 1,42+5,19% |
4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.1.1 Одноставочный тариф | 2,6 | 2,72+4,62% |
4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,83 | 2,99+5,65% |
Ночная зона | 1,35 | 1,42+5,19% |
4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,12 | 3,26+4,49% |
Полупиковая зона | 2,22 | 2,34+5,41% |
Ночная зона | 1,35 | 1,42+5,19% |
4.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.2.1 Одноставочный тариф | 3,71 | 3,89+4,85% |
4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,07 | 4,3+5,65% |
Ночная зона | 1,92 | 2,03+5,73% |
4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,45 | 4,67+4,94% |
Полупиковая зона | 3,18 | 3,36+5,66% |
Ночная зона | 1,92 | 2,03+5,73% |
4.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.3.1 Одноставочный тариф | 3,71 | 3,89+4,85% |
4.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,07 | 4,3+5,65% |
Ночная зона | 1,92 | 2,03+5,73% |
4.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,45 | 4,67+4,94% |
Полупиковая зона | 3,18 | 3,36+5,66% |
Ночная зона | 1,92 | 2,03+5,73% |
4.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.4.1 Одноставочный тариф | 3,71 | 3,89+4,85% |
4.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,07 | 4,3+5,65% |
Ночная зона | 1,92 | 2,03+5,73% |
4.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,45 | 4,67+4,94% |
Полупиковая зона | 3,18 | 3,36+5,66% |
Ночная зона | 1,92 | 2,03+5,73% |
Энерго-24
Если возникли какие-нибудь вопросы, то можно воспользоваться формой обратной связи
Похожие материалы (по тегу)
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 июля 2019 года
- Рейтинг тарифов на природный газ в России с 1 января 2019 года
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 января 2019 года
- Рейтинг тарифов на природный газ в России с 1 июля 2018 года
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 января 2018 года
Последнее от Энерго-24
- Тарифы на электроэнергию для города Москвы с 1 июля 2024 года
- «Ульяновские распределительные сети» присоединили более 1500 новых потребителей в 2020 году
- В АО «РЭС» подвели итоги реализации производственных программ и обозначили планы на текущий год
- Полтора миллиарда рублей направит «Россети Сибирь» на строительство, реконструкцию и ремонты электросетей в Забайкалье
- Мощности «Россети Московский регион» - дорожной инфраструктуре ТиНАО
Комментарии
многотарифный элсчетчик.Могу и
производить расчеты по 3 зонам:Пиковый,полупиковый и ночной