Тарифы на электроэнергию для города Севастополя с 1 июля 2020 года
- Автор Энерго-24
- Опубликовано в Тарифы на электроэнергию на 2020 год
- Добавить комментарий
Вы сможете ознакомиться с тарифами на электроэнергию для города Севастополя на 2020 год. Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии. Также по этим тарифам на электроэнергию для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость электроэнергии для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Также можно получить информацию о ночных и дневных тарифах на электроэнергию. Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2020 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Документы установившие тарифы: Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя от 18.12.2019 № 631-ОД Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей на территории города Севастополя, на 2020 год
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Архив тарифов для населения города Севастополя (развернуть)
Тариф на электроэнергию г. Севастополь 2020
Правительство РФ приняло постановление от 19 октября 2018 г. № 1246 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам государственного регулирования цен (тарифов). Этим документом зафиксировано, что тарифы в первом полугодии 2019 года можно скорректировать из-за повышения НДС.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВт ч | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
1.1 Население : | ||
1.1.1 Одноставочный тариф | ||
За объем, потребленный до 150кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,41 | 3,61+5,87% |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 4,01 | 4,25+5,99% |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 6,64 | 7,03+5,87% |
1.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | ||
За объем, потребленный до 150кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,41 | 3,61+5,87% |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 4,01 | 4,25+5,99% |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 6,64 | 7,03+5,87% |
Ночная зона | ||
За объем, потребленный до 150кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 2,39 | 2,53+5,86% |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 2,8 | 2,97+6,07% |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 4,64 | 4,91+5,82% |
1.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | ||
За объем, потребленный до 150кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 5,11 | 5,41+5,87% |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 6,02 | 6,38+5,98% |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 9,95 | 10,54+5,93% |
Полупиковая зона | ||
За объем, потребленный до 150кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,41 | 3,61+5,87% |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 4,01 | 4,25+5,99% |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 6,64 | 7,03+5,87% |
Ночная зона | ||
За объем, потребленный до 150кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 1,37 | 1,45+5,84% |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 1,6 | 1,69+5,62% |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 2,66 | 2,82+6,02% |
1.2 Категории потребителей , приравненных к населению | ||
1.2.1 Одноставочный тариф | 4,01 | 4,25+5,99% |
1.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,01 | 4,25+5,99% |
Ночная зона | 2,8 | 2,97+6,07% |
1.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,02 | 6,38+5,98% |
Полупиковая зона | 4,01 | 4,25+5,99% |
Ночная зона | 1,6 | 1,69+5,62% |
1.3 Категории потребителей , приравненных к населению | ||
1.3.1 Одноставочный тариф | 3,41 | 3,61+5,87% |
1.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,41 | 3,61+5,87% |
Ночная зона | 2,39 | 2,53+5,86% |
1.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,11 | 5,41+5,87% |
Полупиковая зона | 3,41 | 3,61+5,87% |
Ночная зона | 1,37 | 1,45+5,84% |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
2.1 Население : | ||
2.1.1 Одноставочный тариф | ||
За объем, потребленный до 250кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 2,62 | 2,77+5,73% |
За объем, потребленный от 250 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,06 | 3,24+5,88% |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 6,64 | 7,03+5,87% |
2.1.2 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | ||
За объем, потребленный до 250кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 2,62 | 2,77+5,73% |
За объем, потребленный от 250 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,06 | 3,24+5,88% |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 6,64 | 7,03+5,87% |
Ночная зона | ||
За объем, потребленный до 250кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 1,83 | 1,94+6,01% |
За объем, потребленный от 250 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 2,14 | 2,27+6,07% |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 4,64 | 4,91+5,82% |
2.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | ||
За объем, потребленный до 250кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,93 | 4,16+5,85% |
За объем, потребленный от 250 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 4,58 | 4,85+5,90% |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 9,95 | 10,54+5,93% |
Полупиковая зона | ||
За объем, потребленный до 250кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 2,62 | 2,77+5,73% |
За объем, потребленный от 250 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,06 | 3,24+5,88% |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 6,64 | 7,03+5,87% |
Ночная зона | ||
За объем, потребленный до 250кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 1,04 | 1,1+5,77% |
За объем, потребленный от 250 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 1,22 | 1,29+5,74% |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 2,66 | 2,82+6,02% |
2.2 Категории потребителей , приравненных к населению | ||
2.2.1 Одноставочный тариф | 3,06 | 3,24+5,88% |
2.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,06 | 3,24+5,88% |
Ночная зона | 2,14 | 2,27+6,07% |
2.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,58 | 4,85+5,90% |
Полупиковая зона | 3,06 | 3,24+5,88% |
Ночная зона | 1,22 | 1,29+5,74% |
2.3 Население и категории потребителей, приравненные к ним для взаимодействия за электрическую энергию в целях содержания общего имущества: | ||
2.3.1 Одноставочный тариф | 2,62 | 2,77+5,73% |
2.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,62 | 2,77+5,73% |
Ночная зона | 1,83 | 1,94+6,01% |
2.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,93 | 4,16+5,85% |
Полупиковая зона | 2,62 | 2,77+5,73% |
Ночная зона | 1,04 | 1,1+5,77% |
3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
3.1 Население : | ||
3.1.1 Одноставочный тариф | ||
За объем, потребленный до 150кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,16 | 3,35+6,01% |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,7 | 3,92+5,95% |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 6,64 | 7,03+5,87% |
3.1.2 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | ||
За объем, потребленный до 150кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,16 | 3,35+6,01% |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,7 | 3,92+5,95% |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 6,64 | 7,03+5,87% |
Ночная зона | ||
За объем, потребленный до 150кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 2,21 | 2,34+5,88% |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 2,58 | 2,73+5,81% |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 4,64 | 4,91+5,82% |
3.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | ||
За объем, потребленный до 150кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 4,75 | 5,03+5,89% |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 5,55 | 5,88+5,95% |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 9,95 | 10,54+5,93% |
Полупиковая зона | ||
За объем, потребленный до 150кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,16 | 3,35+6,01% |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,7 | 3,92+5,95% |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 6,64 | 7,03+5,87% |
Ночная зона | ||
За объем, потребленный до 150кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 1,26 | 1,33+5,56% |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 1,49 | 1,58+6,04% |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 2,66 | 2,82+6,02% |
3.2 Категории потребителей , приравненных к населению | ||
3.2.1 Одноставочный тариф | 3,7 | 3,92+5,95% |
3.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,7 | 3,92+5,95% |
Ночная зона | 2,58 | 2,73+5,81% |
3.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,55 | 5,88+5,95% |
Полупиковая зона | 3,7 | 3,92+5,95% |
Ночная зона | 1,49 | 1,58+6,04% |
3.3 Население и категории потребителей, приравненные к ним для взаиморасчетов за электрическую энергию, потребляемую в целях содержания общего имущества: | ||
3.3.1 Одноставочный тариф | 3,16 | 3,35+6,01% |
3.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,16 | 3,35+6,01% |
Ночная зона | 2,21 | 2,34+5,88% |
3.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,75 | 5,03+5,89% |
Полупиковая зона | 3,16 | 3,35+6,01% |
Ночная зона | 1,26 | 1,33+5,56% |
4 Население, проживающее в домах (многоквартирных домах) , оборудованных в установленном порядке кухонными электропли тами и (или) электрообогревательными установками, негазифицированных природным газом и в которы х отсутствует или не функционирует система централизованного теплоснабжения и приравненных к нему категорий (тарифы указываются с учетом НДС) : исполнител и коммунальньrх услуг (товарищества собственников жилья , жилищно-строительные, жил ищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации) , приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирньrх домов ; наймо датели (или уполномоченные ими лица) , предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включчая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социально го обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда д ля вре менного проживания лиц , признанньrх беженцами , а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан , приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользовател ям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пол ьзования в домах, в которых: имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребл ения на коммунально-бытовые нужды в населенньrх пунктах:, жилых з онах при воински х частях и рассчитывающиеся по договору э нергосна бжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.Гарантирующие поставщики , энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей , указанным в данном пункте2 | ||
4.1 Населе ние : | ||
4.1.1 Одноставочный тариф | ||
За объем, потребленный : -до 250 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно); - до 3600 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно}; - для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 2,62 | 2,77+5,73% |
За объем , потребленный : от 250 до 600кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) | 3,06 | 3,24+5,88% |
За объем, потребленный: - сверх 600 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) -сверх 3600 кВт · ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно) | 6,64 | 7,03+5,87% |
4.1.2 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | ||
За объем, потребленный : -до 250 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно); - до 3600 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно}; - для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 2,62 | 2,77+5,73% |
За объем , потребленный : от 250 до 600кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) | 3,06 | 3,24+5,88% |
За объем, потребленный: - сверх 600 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) -сверх 3600 кВт · ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно) | 6,64 | 7,03+5,87% |
Ночная зона | ||
За объем, потребленный : -до 250 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно); - до 3600 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно}; - для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 1,83 | 1,94+6,01% |
За объем , потребленный : от 250 до 600кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) | 2,14 | 2,27+6,07% |
За объем, потребленный: - сверх 600 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) -сверх 3600 кВт · ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно) | 4,64 | 4,91+5,82% |
4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | ||
За объем, потребленный : -до 250 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно); - до 3600 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно}; - для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 3,93 | 4,16+5,85% |
За объем , потребленный : от 250 до 600кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) | 4,58 | 4,85+5,90% |
За объем, потребленный: - сверх 600 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) -сверх 3600 кВт · ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно) | 9,95 | 10,54+5,93% |
Полупиковая зона | ||
За объем, потребленный : -до 250 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно); - до 3600 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно}; - для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 2,62 | 2,77+5,73% |
За объем , потребленный : от 250 до 600кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) | 3,06 | 3,24+5,88% |
За объем, потребленный: - сверх 600 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) -сверх 3600 кВт · ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно) | 6,64 | 7,03+5,87% |
Ночная зона | ||
За объем, потребленный : -до 250 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно); - до 3600 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно}; - для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 1,04 | 1,1+5,77% |
За объем , потребленный : от 250 до 600кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) | 1,22 | 1,29+5,74% |
За объем, потребленный: - сверх 600 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) -сверх 3600 кВт · ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно) | 2,66 | 2,82+6,02% |
4.2 Категории потребителей, приравненных к населению : | ||
4.2.1 Одноставочный тариф | 3,06 | 3,24+5,88% |
4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,06 | 3,24+5,88% |
Ночная зона | 2,14 | 2,27+6,07% |
4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,58 | 4,85+5,90% |
Полупиковая зона | 3,06 | 3,24+5,88% |
Ночная зона | 1,22 | 1,29+5,74% |
5 Категории потребителей, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) : | ||
5.1 Садоводческие , огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства .Гарантирующие поставщики , э нергосбытовые, э нергоснабжающие организации, приобретающие э лектрическую э нергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в д анном пункте2 . | ||
5.1.1 Одноставочный тариф | 4,01 | 4,25+5,99% |
5.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,01 | 4,25+5,99% |
Ночная зона | 2,8 | 2,97+6,07% |
5.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,02 | 6,38+5,98% |
Полупиковая зона | 4,01 | 4,25+5,99% |
Ночная зона | 1,6 | 1,69+5,62% |
5.2 Юридические лица, приобретающие электрическую э нергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической э нергии для указанных помещений . Гарантирующие поставщики,энергосбытовые, энергоснабжающие организации , приобретающие электрическую э нергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2 . | ||
5.2.1 Одноставочный тариф | 4,01 | 4,25+5,99% |
5.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,01 | 4,25+5,99% |
Ночная зона | 2,8 | 2,97+6,07% |
5.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,02 | 6,38+5,98% |
Полупиковая зона | 4,01 | 4,25+5,99% |
Ночная зона | 1,6 | 1,69+5,62% |
5.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие rюставщики, э нергосбытовые, энергоснабжающие организации , приобретающие э лектрическую энергию ( мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном п у нкте2 . | ||
5.3.1 Одноставочный тариф | 4,01 | 4,25+5,99% |
5.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,01 | 4,25+5,99% |
Ночная зона | 2,8 | 2,97+6,07% |
5.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,02 | 6,38+5,98% |
Полупиковая зона | 4,01 | 4,25+5,99% |
Ночная зона | 1,6 | 1,69+5,62% |
5.4 Объединения граждан , приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) .Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности .Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации , приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дацьнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2 . | ||
5.4.1 Одноставочный тариф | 4,01 | 4,25+5,99% |
5.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,01 | 4,25+5,99% |
Ночная зона | 2,8 | 2,97+6,07% |
5.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,02 | 6,38+5,98% |
Полупиковая зона | 4,01 | 4,25+5,99% |
Ночная зона | 1,6 | 1,69+5,62% |
Энерго-24
Если возникли какие-нибудь вопросы, то можно воспользоваться формой обратной связи
Похожие материалы (по тегу)
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 января 2020 года
- Тарифы на газ для Севастополя с 1 июля 2020 года
- Тарифы на газ для Ямало-Ненецкого автономного округа с 1 августа 2020 года
- Тарифы на газ для Чукотского автономного округа на 2020 год
- Тарифы на газ для Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с 28 августа 2020 года
Последнее от Энерго-24
- Тарифы на электроэнергию для города Москвы с 1 июля 2024 года
- «Ульяновские распределительные сети» присоединили более 1500 новых потребителей в 2020 году
- В АО «РЭС» подвели итоги реализации производственных программ и обозначили планы на текущий год
- Полтора миллиарда рублей направит «Россети Сибирь» на строительство, реконструкцию и ремонты электросетей в Забайкалье
- Мощности «Россети Московский регион» - дорожной инфраструктуре ТиНАО