Тарифы на электроэнергию в Новосибирской области
- Автор Энерго-24
- Опубликовано в Тарфы на электроэнергию
- Добавить комментарий
Вы сможете ознакомиться с тарифами на электроэнергию для населения Новосибирская область на 2015 год (действующие с 1 января 2015 года и с 1 июля 2015 года). Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии. Также по этим тарифам на электроэнергию для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость электроэнергии для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Также можно получить информацию о ночных и дневных тарифах на электроэнергию. Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января по 30 июня 2015 приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2015 установлен рост стоимости 1 квт электроэнергии.
Тарифы на электрическую энергию для населения Новосибирская область, действующие с 1 января 2015 года
Тарифы на электрическую энергию для населения Новосибирская область, действующие с 1 июля 2015 года
Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 26 декабря 2014 года №500-ЭЭ «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по Новособирской области, на 2015 год»
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей | ||||||
Новосибирск и Новосибирская область | 2015 | год | ||||
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) | |||
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
1. | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | |||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,18 | +0,00% | 2,34 | +6,84% |
1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,34 | +0,00% | 2,58 | +9,30% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,72 | +0,00% | 1,85 | +7,03% | |
1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,68 | +0,00% | 2,88 | +6,94% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,18 | +0,00% | 2,34 | +6,84% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,72 | +0,00% | 1,85 | +7,03% | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,18 | +0,00% | 2,34 | +6,84% |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,34 | +0,00% | 2,58 | +9,30% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,72 | +0,00% | 1,85 | +7,03% | |
2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,68 | +0,00% | 2,88 | +6,94% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,18 | +0,00% | 2,34 | +6,84% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,72 | +0,00% | 1,85 | +7,03% | |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 1,74 | +0,00% | 1,87 | +6,95% |
3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,87 | +0,00% | 2,06 | +9,22% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,38 | +0,00% | 1,48 | +6,76% | |
3.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,14 | +0,00% | 2,3 | +6,96% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 1,74 | +0,00% | 1,87 | +6,95% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,38 | +0,00% | 1,48 | +6,76% | |
4. | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | |||||
4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,18 | +0,00% | 2,34 | +6,84% |
4.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,34 | +0,00% | 2,58 | +9,30% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,72 | +0,00% | 1,85 | +7,03% | |
4.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,68 | +0,00% | 2,88 | +6,94% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,18 | +0,00% | 2,34 | +6,84% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,72 | +0,00% | 1,85 | +7,03% |
Энерго-24
Если возникли какие-нибудь вопросы, то можно воспользоваться формой обратной связи
Похожие материалы (по тегу)
- Тарифы на электроэнергию для города Москвы с 1 июля 2024 года
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 января 2021 года
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 июля 2020 года
- Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 января 2020 года
Последнее от Энерго-24
- Тарифы на электроэнергию для города Москвы с 1 июля 2024 года
- «Ульяновские распределительные сети» присоединили более 1500 новых потребителей в 2020 году
- В АО «РЭС» подвели итоги реализации производственных программ и обозначили планы на текущий год
- Полтора миллиарда рублей направит «Россети Сибирь» на строительство, реконструкцию и ремонты электросетей в Забайкалье
- Мощности «Россети Московский регион» - дорожной инфраструктуре ТиНАО