Тарифы на электроэнергию в Республике Коми 2015
- Автор ильдар
- Опубликовано в Тарфы на электроэнергию
- Добавить комментарий
Вы сможете ознакомиться с тарифами на электроэнергию для населения республики Коми на 2015 год
Вы сможете ознакомиться с тарифами на электроэнергию для населения республики Коми на 2015 год (действующие с 1 января 2015 года и с 1 июля 2015 года). Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии. Также по этим тарифам на электроэнергию для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость электроэнергии для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Также можно получить информацию о ночных и дневных тарифах на электроэнергию. Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января по 30 июня 2015 приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2015 приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2015 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электрическую энергию для населения республики Коми, действующие с 1 января 2015года
Тарифы на электрическую энергию для населения республики Коми, действующие с 1 июля 2015 года
Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 17 декабря 2014 г. № 87/4
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Тарифы на электроэнергию для населения республики Коми на 2016 год
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
республики Коми | 2015 год | |||||
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) | |||
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
1. | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 | |||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,47 | +0,00% | 3,99 | +14,99% |
1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,91 | +0,00% | 4,49 | +14,83% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,11 | +0,00% | 2,42 | +14,69% | |
1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,08 | +0,00% | 4,69 | +14,95% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,47 | +0,00% | 3,99 | +14,99% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,11 | +0,00% | 2,42 | +14,69% | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядкестационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,43 | +0,00% | 2,79 | +14,81% |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,74 | +0,00% | 3,14 | +14,60% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,48 | +0,00% | 1,69 | +14,19% | |
2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,86 | +0,00% | 3,28 | +14,69% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,43 | +0,00% | 2,79 | +14,81% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,48 | +0,00% | 1,69 | +14,19% | |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,43 | +0,00% | 2,79 | +14,81% |
3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,74 | +0,00% | 3,14 | +14,60% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,48 | +0,00% | 1,69 | +14,19% | |
3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,86 | +0,00% | 3,28 | +14,69% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,43 | +0,00% | 2,79 | +14,81% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,48 | +0,00% | 1,69 | +14,19% | |
4.1 | Потребители, приравненные к населению, за исключением указанных в пунктах 4.2 и 4.3 | |||||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,47 | +0,00% | 3,99 | +14,99% |
4.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,91 | +0,00% | 4,49 | +14,83% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,11 | +0,00% | 2,42 | +14,69% | |
4.1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,08 | +0,00% | 4,69 | +14,95% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,47 | +0,00% | 3,99 | +14,99% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,11 | +0,00% | 2,42 | +14,69% | |
4.2 | Потребители, приравненные к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах,оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительнымиустановками | |||||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,43 | +0,00% | 2,79 | +14,81% |
4.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,74 | +0,00% | 3,14 | +14,60% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,48 | +0,00% | 1,69 | +14,19% | |
4.2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,86 | +0,00% | 3,28 | +14,69% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,43 | +0,00% | 2,79 | +14,81% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,48 | +0,00% | 1,69 | +14,19% | |
4.3 | Потребители, приравненные к населению, проживающему в сельских населенных пунктах | |||||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,43 | +0,00% | 2,79 | +14,81% |
4.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,74 | +0,00% | 3,14 | +14,60% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,48 | +0,00% | 1,69 | +14,19% | |
4.3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,86 | +0,00% | 3,28 | +14,69% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,43 | +0,00% | 2,79 | +14,81% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,48 | +0,00% | 1,69 | +14,19% | |
4.4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 0 | |||
4.4.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 0 | ||||
Ночная зона | руб./кВт ч | 0 | ||||
4.4.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 0 | ||||
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 0 | ||||
Ночная зона | руб./кВт ч | 0 |
Похожие материалы (по тегу)
- Тарифы на электроэнергию для города Москвы с 1 июля 2024 года
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 января 2021 года
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 июля 2020 года
- Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 января 2020 года