Тарифы на электроэнергию в Саратовской области 2015
- Автор Миниахметов Ильсур
- Опубликовано в Тарфы на электроэнергию
- Комментарии (3)
Вы сможете ознакомиться с тарифами на электроэнергию для населения Саратова и Саратовской области на 2015 год (действующие с 1 января 2015 года и с 1 июля 2015 года). Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии. Также по этим тарифам на электроэнергию для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость электроэнергии для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Также можно получить информацию о ночных и дневных тарифах на электроэнергию. Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января по 30 июня 2015 приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2015 установлен рост стоимости 1 квт электроэнергии.
Тарифы на электрическую энергию для населения Саратова и Саратовской области, действующие с 1 января 2015 года
Тарифы на электрическую энергию для населения Саратова и Саратовской области, действующие с 1 июля 2015 года
Постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 18 декабря 2014 года № 61/41 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Саратовской области»
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей | ||||||
Саратов и саратовская область | 2015 | год | ||||
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) | |||
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
1. | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | |||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,8 | +0,00% | 3,04 | +7,89% |
1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,28 | +0,00% | 3,5 | +6,29% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,29 | +0,00% | 1,42 | +9,15% | |
1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,32 | +0,00% | 4,75 | +9,05% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,8 | +0,00% | 3,04 | +7,89% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,29 | +0,00% | 1,42 | +9,15% | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 1,96 | +0,00% | 2,13 | +7,98% |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,29 | +0,00% | 2,45 | +6,53% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 0,9 | +0,00% | 0,99 | +9,09% | |
2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,02 | +0,00% | 3,33 | +9,31% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 1,96 | +0,00% | 2,13 | +7,98% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 0,9 | +0,00% | 0,99 | +9,09% | |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 1,96 | +0,00% | 2,13 | +7,98% |
3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,29 | +0,00% | 2,45 | +6,53% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 0,9 | +0,00% | 0,99 | +9,09% | |
3.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,02 | +0,00% | 3,33 | +9,31% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 1,96 | +0,00% | 2,13 | +7,98% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 0,9 | +0,00% | 0,99 | +9,09% | |
4. | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) в городских населенных пунктах | |||||
4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,8 | +0,00% | 3,04 | +7,89% |
4.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,28 | +0,00% | 3,5 | +6,29% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,29 | +0,00% | 1,42 | +9,15% | |
4.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,32 | +0,00% | 4,75 | +9,05% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,8 | +0,00% | 3,04 | +7,89% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,29 | +0,00% | 1,42 | +9,15% | |
5 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) в сельских населенных пунктах | |||||
5.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 1,96 | +0,00% | 2,13 | +7,98% |
5.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,29 | +0,00% | 2,45 | +6,53% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 0,9 | +0,00% | 0,99 | +9,09% | |
5.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,02 | +0,00% | 3,33 | +9,31% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 1,96 | +0,00% | 2,13 | +7,98% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 0,9 | +0,00% | 0,99 | +9,09% | |
6 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) приобретающие электрическую энергию (мощность) для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками | |||||
6.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 1,96 | +0,00% | 2,13 | +7,98% |
6.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,29 | +0,00% | 2,45 | +6,53% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 0,9 | +0,00% | 0,99 | +9,09% | |
6.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,02 | +0,00% | 3,33 | +9,31% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 1,96 | +0,00% | 2,13 | +7,98% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 0,9 | +0,00% | 0,99 | +9,09% |
Похожие материалы (по тегу)
- Тарифы на электроэнергию для города Москвы с 1 июля 2024 года
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 января 2021 года
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 июля 2020 года
- Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 января 2020 года
Последнее от Миниахметов Ильсур
- Тарифы на электроэнергию для населения Ростова и Ростовской области на 2015 год
- Тарифы на электроэнергию в Саратовской области 2015
- Тарифы на электроэнергию для населения Рязани и Рязанской области на 2015 год
- Тарифы на электроэнергию для населения Ростова и Ростовской области на 2015 год
- Тарифы на электроэнергию для населения Рязани и Рязанской области на 2015 год
Комментарии