Тарифы на газ для Рязани и Рязанской области с 1 июля 2016 года
- Автор Энерго-24
- Опубликовано в Тарифы на природный газ для населения на 2016 год
- Добавить комментарий
Вы сможете ознакомиться с тарифами на газ для населения Рязани и Рязанской области на 2016 год
Цены на газ для населения Рязани и Рязанской области на 2016 год действующие с 1 января 2016 года и с 1 июля 2016 года. Также по этим тарифам на газ для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость природного газа для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 и тарифы на газ с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года.
Тарифы на газ для населения Рязани и Рязанской области, действующие с 1 января 2016 года
Тарифы на газ для населения Рязани и Рязанской области, действующие с 1 июля 2016 года
Постановление от 15.06.2016 ГУ РЭК Рязанской области О розничных ценах на газ природный, реализуемый населению
Тарифы на газ для населения Рязани и Рязанской области на 2016 год
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Рязань 2016
Тарифы на газ для населения Рязани и Рязанской области на 2016 год (действующие с 1 января 2016 года и с 1 июля 2016 года).Цены (тарифы) на природный газ для населения и приравненным к нему категориям потребителей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Рязани и Рязанской области | 2016 год | |||||
№ п/п | Направления использования газа населением | Единица измерения | Цена (тариф) | |||
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа); Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 6,247 | |||
2. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 5,784 | |||
3. | Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в пунктах 4, 5, 6 настоящего приложения) | руб./куб.м | 5,366 | |||
4. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно | руб./куб.м | 5,366 | |||
5. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно | руб./куб.м | 5,366 | |||
6. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. м3 | руб./куб.м | 5,366 |
Энерго-24
Если возникли какие-нибудь вопросы, то можно воспользоваться формой обратной связи
Похожие материалы (по тегу)
- Рейтинг тарифов на природный газ в России с 1 января 2020 года
- Рейтинг тарифов на природный газ в России с 1 июля 2019 года
- Рейтинг тарифов на природный газ в России с 1 января 2019 года
- Тарифы на газ для Севастополя с 1 июля 2019 года
- Тарифы на газ для Ямало-Ненецкого автономного округа с 1 июля 2019 года
Последнее от Энерго-24
- Тарифы на электроэнергию для города Москвы с 1 июля 2024 года
- «Ульяновские распределительные сети» присоединили более 1500 новых потребителей в 2020 году
- В АО «РЭС» подвели итоги реализации производственных программ и обозначили планы на текущий год
- Полтора миллиарда рублей направит «Россети Сибирь» на строительство, реконструкцию и ремонты электросетей в Забайкалье
- Мощности «Россети Московский регион» - дорожной инфраструктуре ТиНАО