Тарифы на газ для Йошкар-Олы и Марий Эл с 1 июля 2016 года
- Автор Энерго-24
- Опубликовано в Тарифы на природный газ для населения на 2016 год
- Добавить комментарий
Вы сможете ознакомиться с тарифами на газ для населения Йошкар-Олы и Марий Эл на 2016 год
Цены на газ для населения Йошкар-Олы и Марий Эл на 2016 год действующие с 1 января 2016 года и с 1 июля 2016 года. Также по этим тарифам на газ для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость природного газа для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 и тарифы на газ с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года.
Тарифы на газ для населения Йошкар-Олы и Марий Эл, действующие с 1 января 2016 года
Тарифы на газ для населения Йошкар-Олы и Марий Эл, действующие с 1 июля 2016 года
ПРИКАЗ №42т от 3 июня 2016 г. Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению
Тарифы на газ для населения Йошкар-Олы и Марий Эл на 2016 год
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Йошкар-Ола 2016
Тарифы на газ для населения Йошкар-Олы и Марий Эл на 2016 год (действующие с 1 января 2016 года и с 1 июля 2016 года).Цены (тарифы) на природный газ для населения и приравненным к нему категориям потребителей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Йошкар-Олы и Марий Эл | 2016 год | |||||
№ п/п | Направления использования газа населением | Единица измерения | Цена (тариф) | |||
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа); нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 6,31 | |||
2. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 6,31 | |||
3. | Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | руб./куб.м | 4,785 | |||
4. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. куб. м. включительно | руб./куб.м | 4,8 | |||
5. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. куб. м. включительно | руб./куб.м | 4,66 | |||
6. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. куб. м. | руб./куб.м | 4,52 | |||
7. | Прочие цели (отопление гаражей, теплиц, прочих нежилых помещений, кормоприготовление) | руб./куб.м | 6,31 |
Энерго-24
Если возникли какие-нибудь вопросы, то можно воспользоваться формой обратной связи
Похожие материалы (по тегу)
- Рейтинг тарифов на природный газ в России с 1 января 2020 года
- Рейтинг тарифов на природный газ в России с 1 июля 2019 года
- Рейтинг тарифов на природный газ в России с 1 января 2019 года
- Тарифы на газ для Севастополя с 1 июля 2019 года
- Тарифы на газ для Ямало-Ненецкого автономного округа с 1 июля 2019 года
Последнее от Энерго-24
- Тарифы на электроэнергию для города Москвы с 1 июля 2024 года
- «Ульяновские распределительные сети» присоединили более 1500 новых потребителей в 2020 году
- В АО «РЭС» подвели итоги реализации производственных программ и обозначили планы на текущий год
- Полтора миллиарда рублей направит «Россети Сибирь» на строительство, реконструкцию и ремонты электросетей в Забайкалье
- Мощности «Россети Московский регион» - дорожной инфраструктуре ТиНАО