Тарифы на газ для Челябинска и Челябинской области с 1 августа 2020 года
- Автор Энерго-24
- Опубликовано в Тарифы на природный газ для населения на 2020 год
- Добавить комментарий
Вы сможете ознакомиться с тарифами на газ для населения Челябинска и Челябинской области на 2020 год
Цены на газ для населения Челябинска и Челябинской области на 2020 год действующие с 1 января 2020 года и с 1 августа 2020 года. Также по этим тарифам на газ для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость природного газа для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января и с 1 августа 2020 года.
Тарифы на газ для населения Челябинска и Челябинской области, действующие с 1 января 2020 года
Тарифы на газ для населения Челябинска и Челябинской области, действующие с 1 августа 2020 года
"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 33/1 от 31.07.2020 О розничных ценах на природный газ, реализуемый ООО «НОВАТЭК-Челябинск» населению Челябинской области
Архив тарифов для населения Челябинска и Челябинской области в 2016 году, в 2017 году, в 2018 году, в 2019 году
"
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Челябинска и Челябинской области 2020
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
с 1 января | с 1 августа | |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,13 | 7,39+3,65% |
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водос набжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,13 | 7,39+3,65% |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,13 | 7,39+3,65% |
Отоплевие или отопление с одновременным использованием газа па другие цели (кроме направлений исnользования газа, указанных в п.5 настоящего приложе ния) | 4,80694 | 4,97999+3,60% |
Отопление и (или) выработка электрической э нергии с исnользованием котель ных всех типов и (или) иного оборудова ния , находящихся в общей долево й собственности собственников nомещений в многоквартирных домах | 5,35692 | 5,54977+3,60% |
Для Снежинского городскою округа и села Воскресенское Тюбукского сельского поселения
Постановление 32/6 от 30.07.2020 Постановление О розничных ценах на природный газ, реализуемый АО «Трансэнерго» населению Снежинского городскою округа и села Воскресенское Тюбукского сельского поселения Каслинского муниципального рай…
"" "" "" ""Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,31 | 5,47+3,01% |
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водос набжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,31 | 5,47+3,01% |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,31 | 5,47+3,01% |
Отоплевие или отопление с одновременным использованием газа па другие цели (кроме направлений исnользования газа, указанных в п.5 настоящего приложе ния) | 4,12633 | 4,27488+3,60% |
Отопление и (или) выработка электрической э нергии с исnользованием котель ных всех типов и (или) иного оборудова ния , находящихся в общей долево й собственности собственников nомещений в многоквартирных домах | 4,69788 | 4,64659-1,09% |
г. Трехгорный
Постановление 32/7 от 30.07.2020 Постановление О розничных ценах на природный газ, реализуемый муниципальным унитарным предприятием «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» г. Трехгорного населению Трехгорного городского округа.
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,37 | 4,5+2,97% |
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водос набжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,37 | 4,5+2,97% |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,37 | 4,46+2,06% |
Отоплевие или отопление с одновременным использованием газа па другие цели (кроме направлений исnользования газа, указанных в п.5 настоящего приложе ния) | 4,18042 | 4,30583+3,00% |
Отопление и (или) выработка электрической э нергии с исnользованием котель ных всех типов и (или) иного оборудова ния , находящихся в общей долево й собственности собственников nомещений в многоквартирных домах | 4,20829 | 4,33454+3,00% |
Энерго-24
Если возникли какие-нибудь вопросы, то можно воспользоваться формой обратной связи
Похожие материалы (по тегу)
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 января 2020 года
- Тарифы на газ для Севастополя с 1 июля 2020 года
- Тарифы на газ для Ямало-Ненецкого автономного округа с 1 августа 2020 года
- Тарифы на газ для Чукотского автономного округа на 2020 год
- Тарифы на газ для Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с 28 августа 2020 года
Последнее от Энерго-24
- Тарифы на электроэнергию для города Москвы с 1 июля 2024 года
- «Ульяновские распределительные сети» присоединили более 1500 новых потребителей в 2020 году
- В АО «РЭС» подвели итоги реализации производственных программ и обозначили планы на текущий год
- Полтора миллиарда рублей направит «Россети Сибирь» на строительство, реконструкцию и ремонты электросетей в Забайкалье
- Мощности «Россети Московский регион» - дорожной инфраструктуре ТиНАО