Тарифы на электроэнергию в Республике Удмуртия в 2015 году
- Автор Радмир
- Опубликовано в Тарифы на электроэнергию на 2015 год
- Добавить комментарий
Стоит отметить, что действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Также можно получить информацию о ночных и дневных тарифах на электроэнергию. Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января по 30 июня 2015 приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2015 установлен рост стоимости 1 квт электроэнергии.
Тарифы на электрическую энергию для населения республики Удмуртия, действующие с 1 января 2015 года
Тарифы на электрическую энергию для населения республики Удмуртия, действующие с 1 июля 2015 года
Постановление Региональной энергетической комиссии Удмуртской республики от 12 декабря 2014 г. № 27/2 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Удмуртской республике на 2015 год»
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей | ||||||
республика Удмуртия | 2015 | год | ||||
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) | |||
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
1. | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | |||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,99 | +0,00% | 3,24 | +7,72% |
1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,33 | +0,00% | 3,67 | +9,26% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,61 | +0,00% | 1,77 | +9,04% | |
1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,91 | +0,00% | 4,21 | +7,13% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,99 | +0,00% | 3,24 | +7,72% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,61 | +0,00% | 1,77 | +9,04% | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,09 | +0,00% | 2,27 | +7,93% |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,33 | +0,00% | 2,57 | +9,34% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,13 | +0,00% | 1,24 | +8,87% | |
2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,74 | +0,00% | 2,95 | +7,12% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,09 | +0,00% | 2,27 | +7,93% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,13 | +0,00% | 1,24 | +8,87% | |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,09 | +0,00% | 2,27 | +7,93% |
3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,33 | +0,00% | 2,57 | +9,34% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,13 | +0,00% | 1,24 | +8,87% | |
3.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,74 | +0,00% | 2,95 | +7,12% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,09 | +0,00% | 2,27 | +7,93% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,13 | +0,00% | 1,24 | +8,87% | |
4. | Потребители, приравненные к населению, за исключением указанных в пунктах 5, 6, 7. (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) |
|||||
4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,99 | +0,00% | 3,24 | +7,72% |
4.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,33 | +0,00% | 3,67 | +9,26% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,61 | +0,00% | 1,77 | +9,04% | |
4.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,91 | +0,00% | 4,21 | +7,13% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,99 | +0,00% | 3,24 | +7,72% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,61 | +0,00% | 1,77 | +9,04% | |
5 | Потребители, приравненные к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками*** | |||||
5.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,09 | +0,00% | 2,27 | +7,93% |
5.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,33 | +0,00% | 2,57 | +9,34% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,13 | +0,00% | 1,24 | +8,87% | |
5.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,74 | +0,00% | 2,95 | +7,12% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,09 | +0,00% | 2,27 | +7,93% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,13 | +0,00% | 1,24 | +8,87% | |
6 | Потребители, приравненные к населению, проживающему в сельских населенных пунктах, за исключением указанных в пункте 7 | |||||
6.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,09 | +0,00% | 3,24 | +35,49% |
6.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,33 | +0,00% | 3,67 | +36,51% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,13 | +0,00% | 1,77 | +36,16% | |
6.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,74 | +0,00% | 4,3 | +36,28% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,09 | +0,00% | 3,24 | +35,49% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,13 | +0,00% | 1,77 | +36,16% | |
7 | Потребители, приравненные к населению, проживающему в сельских населенных пунктах, (применен понижающий коэффициент при оплате за электрическую энергиЮ)*** | |||||
7.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,09 | -43,06% | 2,27 | +7,93% |
7.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,33 | -42,92% | 2,57 | +9,34% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,13 | -42,48% | 1,24 | +8,87% | |
7.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,74 | -42,70% | 2,95 | +7,12% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,09 | -43,06% | 2,27 | +7,93% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,13 | -42,48% | 1,24 | +8,87% |
Похожие материалы (по тегу)
- Тарифы на электроэнергию для города Москвы с 1 июля 2024 года
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 января 2021 года
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 июля 2020 года
- Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 января 2020 года