Тарифы на электроэнергию для города Севастополя с 1 января 2021 года
- Автор Энерго-24
- Опубликовано в Тарифы на электроэнергию на 2021 год
- Добавить комментарий
Вы сможете ознакомиться с тарифами на электроэнергию для города Севастополя на 2021 год. Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии. Также по этим тарифам на электроэнергию для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость электроэнергии для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года.
Также можно получить информацию о ночных и дневных тарифах на электроэнергию. Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2021 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Документы установившие тарифы:
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Архив тарифов для населения города Севастополя (развернуть)
Тариф на электроэнергию г. Севастополь 2021
Правительство РФ приняло постановление от 19 октября 2018 г. № 1246 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам государственного регулирования цен (тарифов). Этим документом зафиксировано, что тарифы в первом полугодии 2019 года можно скорректировать из-за повышения НДС.
"" "" """" "" """" "" """" "" """" "" """" "" ""
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВт ч | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
1.1 Население : | ||
1.1.1 Одноставочный тариф | ||
За объем, потребленный до 150кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,61 | |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 4,25 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 7,03 | |
1.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | ||
За объем, потребленный до 150кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,61 | |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 4,25 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 7,03 | |
Ночная зона | ||
За объем, потребленный до 150кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 2,53 | |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 2,97 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 4,91 | |
1.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | ||
За объем, потребленный до 150кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 5,41 | |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 6,38 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 10,54 | |
Полупиковая зона | ||
За объем, потребленный до 150кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,61 | |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 4,25 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 7,03 | |
Ночная зона | ||
За объем, потребленный до 150кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 1,45 | |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 1,69 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 2,82 | |
1.2 Категории потребителей , приравненных к населению | ||
1.2.1 Одноставочный тариф | 4,25 | |
1.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,25 | |
Ночная зона | 2,97 | |
1.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,38 | |
Полупиковая зона | 4,25 | |
Ночная зона | 1,69 | |
1.3 Категории потребителей , приравненных к населению | ||
1.3.1 Одноставочный тариф | 3,61 | |
1.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,61 | |
Ночная зона | 2,53 | |
1.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,41 | |
Полупиковая зона | 3,61 | |
Ночная зона | 1,45 | |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
2.1 Население : | ||
2.1.1 Одноставочный тариф | ||
За объем, потребленный до 250кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 2,77 | |
За объем, потребленный от 250 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,24 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 7,03 | |
2.1.2 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | ||
За объем, потребленный до 250кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 2,77 | |
За объем, потребленный от 250 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,24 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 7,03 | |
Ночная зона | ||
За объем, потребленный до 250кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 1,94 | |
За объем, потребленный от 250 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 2,27 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 4,91 | |
2.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | ||
За объем, потребленный до 250кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 4,16 | |
За объем, потребленный от 250 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 4,85 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 10,54 | |
Полупиковая зона | ||
За объем, потребленный до 250кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 2,77 | |
За объем, потребленный от 250 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,24 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 7,03 | |
Ночная зона | ||
За объем, потребленный до 250кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 1,1 | |
За объем, потребленный от 250 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 1,29 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 2,82 | |
2.2 Категории потребителей , приравненных к населению | ||
2.2.1 Одноставочный тариф | 3,24 | |
2.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,24 | |
Ночная зона | 2,27 | |
2.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,85 | |
Полупиковая зона | 3,24 | |
Ночная зона | 1,29 | |
2.3 Население и категории потребителей, приравненные к ним для взаимодействия за электрическую энергию в целях содержания общего имущества: | ||
2.3.1 Одноставочный тариф | 2,77 | |
2.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,77 | |
Ночная зона | 1,94 | |
2.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,16 | |
Полупиковая зона | 2,77 | |
Ночная зона | 1,1 | |
3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
3.1 Население : | ||
3.1.1 Одноставочный тариф | ||
За объем, потребленный до 150кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,35 | |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,92 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 7,03 | |
3.1.2 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | ||
За объем, потребленный до 150кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,35 | |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,92 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 7,03 | |
Ночная зона | ||
За объем, потребленный до 150кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 2,34 | |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 2,73 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 4,91 | |
3.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | ||
За объем, потребленный до 150кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 5,03 | |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 5,88 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 10,54 | |
Полупиковая зона | ||
За объем, потребленный до 150кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,35 | |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,92 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 7,03 | |
Ночная зона | ||
За объем, потребленный до 150кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 1,33 | |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 1,58 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт∙ч э/э в месяц | 2,82 | |
3.2 Категории потребителей , приравненных к населению | ||
3.2.1 Одноставочный тариф | 3,92 | |
3.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,92 | |
Ночная зона | 2,73 | |
3.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,88 | |
Полупиковая зона | 3,92 | |
Ночная зона | 1,58 | |
3.3 Население и категории потребителей, приравненные к ним для взаиморасчетов за электрическую энергию, потребляемую в целях содержания общего имущества: | ||
3.3.1 Одноставочный тариф | 3,35 | |
3.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,35 | |
Ночная зона | 2,34 | |
3.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,03 | |
Полупиковая зона | 3,35 | |
Ночная зона | 1,33 | |
4 Население, проживающее в домах (многоквартирных домах) , оборудованных в установленном порядке кухонными электропли тами и (или) электрообогревательными установками, негазифицированных природным газом и в которы х отсутствует или не функционирует система централизованного теплоснабжения и приравненных к нему категорий (тарифы указываются с учетом НДС) : исполнител и коммунальньrх услуг (товарищества собственников жилья , жилищно-строительные, жил ищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации) , приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирньrх домов ; наймо датели (или уполномоченные ими лица) , предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включчая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социально го обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда д ля вре менного проживания лиц , признанньrх беженцами , а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан , приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользовател ям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пол ьзования в домах, в которых: имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребл ения на коммунально-бытовые нужды в населенньrх пунктах:, жилых з онах при воински х частях и рассчитывающиеся по договору э нергосна бжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.Гарантирующие поставщики , энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей , указанным в данном пункте2 | ||
4.1 Населе ние : | ||
4.1.1 Одноставочный тариф | ||
За объем, потребленный : -до 250 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно); - до 3600 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно}; - для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 2,77 | |
За объем , потребленный : от 250 до 600кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) | 3,24 | |
За объем, потребленный: - сверх 600 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) -сверх 3600 кВт · ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно) | 7,03 | |
4.1.2 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | ||
За объем, потребленный : -до 250 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно); - до 3600 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно}; - для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 2,77 | |
За объем , потребленный : от 250 до 600кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) | 3,24 | |
За объем, потребленный: - сверх 600 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) -сверх 3600 кВт · ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно) | 7,03 | |
Ночная зона | ||
За объем, потребленный : -до 250 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно); - до 3600 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно}; - для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 1,94 | |
За объем , потребленный : от 250 до 600кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) | 2,27 | |
За объем, потребленный: - сверх 600 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) -сверх 3600 кВт · ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно) | 4,91 | |
4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | ||
За объем, потребленный : -до 250 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно); - до 3600 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно}; - для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 4,16 | |
За объем , потребленный : от 250 до 600кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) | 4,85 | |
За объем, потребленный: - сверх 600 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) -сверх 3600 кВт · ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно) | 10,54 | |
Полупиковая зона | ||
За объем, потребленный : -до 250 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно); - до 3600 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно}; - для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 2,77 | |
За объем , потребленный : от 250 до 600кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) | 3,24 | |
За объем, потребленный: - сверх 600 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) -сверх 3600 кВт · ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно) | 7,03 | |
Ночная зона | ||
За объем, потребленный : -до 250 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно); - до 3600 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно}; - для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 1,1 | |
За объем , потребленный : от 250 до 600кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) | 1,29 | |
За объем, потребленный: - сверх 600 кВт·ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) -сверх 3600 кВт · ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно) | 2,82 | |
4.2 Категории потребителей, приравненных к населению : | ||
4.2.1 Одноставочный тариф | 3,24 | |
4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,24 | |
Ночная зона | 2,27 | |
4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,85 | |
Полупиковая зона | 3,24 | |
Ночная зона | 1,29 | |
5 Категории потребителей, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) : | ||
5.1 Садоводческие , огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства .Гарантирующие поставщики , э нергосбытовые, э нергоснабжающие организации, приобретающие э лектрическую э нергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в д анном пункте2 . | ||
5.1.1 Одноставочный тариф | 4,25 | |
5.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,25 | |
Ночная зона | 2,97 | |
5.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,38 | |
Полупиковая зона | 4,25 | |
Ночная зона | 1,69 | |
5.2 Юридические лица, приобретающие электрическую э нергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической э нергии для указанных помещений . Гарантирующие поставщики,энергосбытовые, энергоснабжающие организации , приобретающие электрическую э нергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2 . | ||
5.2.1 Одноставочный тариф | 4,25 | |
5.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,25 | |
Ночная зона | 2,97 | |
5.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,38 | |
Полупиковая зона | 4,25 | |
Ночная зона | 1,69 | |
5.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие rюставщики, э нергосбытовые, энергоснабжающие организации , приобретающие э лектрическую энергию ( мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном п у нкте2 . | ||
5.3.1 Одноставочный тариф | 4,25 | |
5.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,25 | |
Ночная зона | 2,97 | |
5.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,38 | |
Полупиковая зона | 4,25 | |
Ночная зона | 1,69 | |
5.4 Объединения граждан , приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) .Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности .Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации , приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дацьнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2 . | ||
5.4.1 Одноставочный тариф | 4,25 | |
5.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,25 | |
Ночная зона | 2,97 | |
5.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,38 | |
Полупиковая зона | 4,25 | |
Ночная зона | 1,69 |
Энерго-24
Если возникли какие-нибудь вопросы, то можно воспользоваться формой обратной связи
Похожие материалы (по тегу)
- Тарифы на газ для Севастополя с 1 января 2021 года
- Тарифы на газ для Ямало-Ненецкого автономного округа с 1 января 2021 года
- Тарифы на газ для Чукотского автономного округа с 1 января 2021 года
- Тарифы на газ для Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с 1 января 2021 года
- Тарифы на газ для Ненецкого автономного округа с 1 января 2021 года
Последнее от Энерго-24
- Тарифы на электроэнергию для города Москвы с 1 июля 2024 года
- «Ульяновские распределительные сети» присоединили более 1500 новых потребителей в 2020 году
- В АО «РЭС» подвели итоги реализации производственных программ и обозначили планы на текущий год
- Полтора миллиарда рублей направит «Россети Сибирь» на строительство, реконструкцию и ремонты электросетей в Забайкалье
- Мощности «Россети Московский регион» - дорожной инфраструктуре ТиНАО