Тарифы на газ для Республики Алтай с 1 января 2018 года
- Автор Энерго-24
- Опубликовано в Тарифы на природный газ для населения на 2018 год
- Добавить комментарий
Вы сможете ознакомиться с тарифами на газ для населения Республики Алтай на 2018 год
Цены на газ для населения Республики Алтай на 2018 год действующие с 1 января 2018 года и с 1 июля 2018 года. Также по этим тарифам на газ для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость природного газа для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 и тарифы на газ с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Тарифы на газ для населения Республики Алтай, действующие с 1 января 2018 года
Тарифы на газ для населения Республики Алтай, действующие с 1 июля 2018 года
Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 20.06.2018г. №20/1 "Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению на территории Республики Алтай на 2018-2019 годы"
Архив тарифов для населения Республики Алтай в 2016 году, в 2017 году
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Алтай 2018
Тарифы на газ для населения Республики Алтай на 2018 год (действующие с 1 января 2018 года и с 1 июля 2018 года).Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
Hci приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа), руб. коп./1 куб. м | 7,26551 | 7,48+2,95% |
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа), руб. коп./1 куб. м | 7,26551 | 7,48+2,95% |
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа), руб. коп./1 куб. м | 7,26551 | 7,48+2,95% |
на отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах), руб. коп./1000 куб. м | 7,26551 | 7,47549+2,89% |
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. куб. м включительно, руб. коп./1000 куб. м | 7,26551 | 7,47549+2,89% |
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. куб. м включительно, руб. коп./1000 куб. м | 7,26551 | 7,47549+2,89% |
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. куб. м включительно, руб. коп./1000 куб. м | 7,26551 | 7,47549+2,89% |
Энерго-24
Если возникли какие-нибудь вопросы, то можно воспользоваться формой обратной связи
Похожие материалы (по тегу)
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 июля 2019 года
- Рейтинг тарифов на природный газ в России с 1 января 2019 года
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 января 2019 года
- Рейтинг тарифов на природный газ в России с 1 июля 2018 года
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 января 2018 года
Последнее от Энерго-24
- Тарифы на электроэнергию для города Москвы с 1 июля 2024 года
- «Ульяновские распределительные сети» присоединили более 1500 новых потребителей в 2020 году
- В АО «РЭС» подвели итоги реализации производственных программ и обозначили планы на текущий год
- Полтора миллиарда рублей направит «Россети Сибирь» на строительство, реконструкцию и ремонты электросетей в Забайкалье
- Мощности «Россети Московский регион» - дорожной инфраструктуре ТиНАО