Тарифы на газ для Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с 1 июля 2018 года
- Автор Энерго-24
- Опубликовано в Тарифы на природный газ для населения на 2018 год
- Добавить комментарий
Вы сможете ознакомиться с тарифами на газ для населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2018 год
Цены на газ для населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2018 год действующие с 1 января 2018 года и с 1 июля 2018 года. Также по этим тарифам на газ для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость природного газа для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 и тарифы на газ с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Тарифы на газ для населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, действующие с 1 января 2018 года
Тарифы на газ для населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, действующие с 1 июля 2018 года
Приказ от 21 июня 2018 года №36-нп "Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"
Архив тарифов для населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2016 году, в 2017 году
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Ханты-Мансийский автономный округ 2018
Тарифы на газ для населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2018 год (действующие с 1 января 2018 года и с 1 июля 2018 года).Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Север» на территории: | 0 | |
Белоярского района | 5,48844 | 5,61029+2,22% |
Березовского района | 4,7834 | 4,90525+2,55% |
Нефтеюганского района (п. Салым) | 4,40213 | 4,52398+2,77% |
Нефтеюганского района (п. Сингапай) | 4,40213 | 4,67598+6,22% |
прочие населенные пункты Нефтеюганского района (кроме п. Салым, п. Сингапай) | 5,21639 | 5,33932+2,36% |
Октябрьского района | 5,51747 | 5,63931+2,21% |
Ханты-Мансийского района (п. Горноправдинск, п. Бобровский) | 5,93267 | 6,05452+2,05% |
Ханты-Мансийского района (с. Цингалы, с.п. Сибирский, д. Ярки, д. Шапша, п. Выкатной) | 6,01591 | 6,13776+2,03% |
Ханты-Мансийского района (п. Луговской) | 7,14046 | 7,26231+1,71% |
Ханты-Мансийского района (д. Белогорье, с. Троица, п. Кирпичный) | 6,3273 | 6,44915+1,93% |
города Нефтеюганска | 5,21639 | 5,33932+2,36% |
города Нягани | 3,97312 | 4,09497+3,07% |
города Пыть-Яха | 5,77355 | 5,8954+2,11% |
города Ханты-Мансийска | 5,83489 | 5,95673+2,09% |
города Югорска | 4,19527 | 4,31711+2,90% |
Советского района | 4,12811 | 4,26926+3,42% |
города Сургута | 4,3086 | 4,43045+2,83% |
Открытое акционерное общество «Мегионгазсервис» | 3,81335 | 3,94162+3,36% |
Акционерное общество «Шаимгаз» | 4,68259 | 4,79941+2,49% |
Открытое акционерное общество «Сургутгаз» | 4,38231 | 4,50588+2,82% |
Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз» | 3,93319 | 4,05001+2,97% |
Открытое акционерное общество «Когалымгоргаз» | 4,12906 | 4,24588+2,83% |
Муниципальное унитарное предприятие «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1» муниципального образования Сургутский район (д. Сайгатина) | 3,38415 | 3,61347+6,78% |
Энерго-24
Если возникли какие-нибудь вопросы, то можно воспользоваться формой обратной связи
Похожие материалы (по тегу)
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 июля 2019 года
- Рейтинг тарифов на природный газ в России с 1 января 2019 года
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 января 2019 года
- Рейтинг тарифов на природный газ в России с 1 июля 2018 года
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 января 2018 года
Последнее от Энерго-24
- Тарифы на электроэнергию для города Москвы с 1 июля 2024 года
- «Ульяновские распределительные сети» присоединили более 1500 новых потребителей в 2020 году
- В АО «РЭС» подвели итоги реализации производственных программ и обозначили планы на текущий год
- Полтора миллиарда рублей направит «Россети Сибирь» на строительство, реконструкцию и ремонты электросетей в Забайкалье
- Мощности «Россети Московский регион» - дорожной инфраструктуре ТиНАО