Тарифы на газ для Республики Дагестан с 1 июля 2019 года
- Автор Энерго-24
- Опубликовано в Тарифы на природный газ для населения на 2019 год
- Добавить комментарий
Вы сможете ознакомиться с тарифами на газ для населения Республики Дагестан на 2019 год
Цены на газ для населения Республики Дагестан на 2019 год действующие с 1 января 2019 года и с 1 июля 2019 года. Также по этим тарифам на газ для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость природного газа для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 и тарифы на газ с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Тарифы на газ для населения Республики Дагестан, действующие с 1 января 2019 года
Тарифы на газ для населения Республики Дагестан, действующие с 1 июля 2019 года
Постановление от 28.06.2019 № 23 О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению Республики Дагестан газоснабжающей организацией ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала"
Архив тарифов для населения Республики Дагестан в 2016 году, в 2017 году, в 2018 году
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Дагестан 2019
Тарифы на газ для населения Республики Дагестан на 2019 год (действующие с 1 января 2019 года и с 1 июля 2019 года).Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа); Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,31+1,53% | 5,38+1,32% |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,31+1,53% | 5,38+1,32% |
Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в пунктах 4, 5, 6 настоящего приложения) | 5,19452+1,99% | 5,26042+1,27% |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. куб. м включительно | 5,22394+2,14% | 5,27872+1,05% |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. куб. м включительно | 5,09236+2,06% | 5,1489+1,11% |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. куб. м | 4,98708+1,99% | 5,04504+1,16% |
Энерго-24
Если возникли какие-нибудь вопросы, то можно воспользоваться формой обратной связи
Последнее от Энерго-24
- Тарифы на электроэнергию для города Москвы с 1 июля 2024 года
- «Ульяновские распределительные сети» присоединили более 1500 новых потребителей в 2020 году
- В АО «РЭС» подвели итоги реализации производственных программ и обозначили планы на текущий год
- Полтора миллиарда рублей направит «Россети Сибирь» на строительство, реконструкцию и ремонты электросетей в Забайкалье
- Мощности «Россети Московский регион» - дорожной инфраструктуре ТиНАО