Тарифы на газ для Республики Северная Осетия-Алания с 1 июля 2019 года
- Автор Энерго-24
- Опубликовано в Тарифы на природный газ для населения на 2019 год
- Добавить комментарий
Вы сможете ознакомиться с тарифами на газ для населения Республики Северная Осетия-Алания на 2019 год
Цены на газ для населения Республики Северная Осетия-Алания на 2019 год действующие с 1 января 2019 года и с 1 июля 2019 года. Также по этим тарифам на газ для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость природного газа для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 и тарифы на газ с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Тарифы на газ для населения Республики Северная Осетия-Алания, действующие с 1 января 2019 года
Тарифы на газ для населения Республики Северная Осетия-Алания, действующие с 1 июля 2019 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ№10 от27 июня 2019 года г. Владикавказ Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Республики Северная Осетия-Алания
Архив тарифов для населения Республики Северная Осетия-Алания в 2016 году, в 2017 году, в 2018 году
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ 2019
Тарифы на газ для населения Республики Северная Осетия-Алания на 2019 год (действующие с 1 января 2019 года и с 1 июля 2019 года).Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа); нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,91328+2,26% | 5,99082+1,31% |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,91328+2,26% | 5,99082+1,31% |
Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в пунктах 4,5, бнастоящего приложения) | 5,91328+2,26% | 5,99082+1,31% |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. куб. м включительно | 5,91328+2,26% | 5,99082+1,31% |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. куб. м включительно | 5,91328+2,26% | 5,99082+1,31% |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. куб. м | 5,91328+2,26% | 5,99082+1,31% |
Энерго-24
Если возникли какие-нибудь вопросы, то можно воспользоваться формой обратной связи
Последнее от Энерго-24
- Тарифы на электроэнергию для города Москвы с 1 июля 2024 года
- «Ульяновские распределительные сети» присоединили более 1500 новых потребителей в 2020 году
- В АО «РЭС» подвели итоги реализации производственных программ и обозначили планы на текущий год
- Полтора миллиарда рублей направит «Россети Сибирь» на строительство, реконструкцию и ремонты электросетей в Забайкалье
- Мощности «Россети Московский регион» - дорожной инфраструктуре ТиНАО