Тарифы на газ для Архангельской области с 1 июля 2019 года
- Автор Энерго-24
- Опубликовано в Тарифы на природный газ для населения на 2019 год
- Добавить комментарий
Вы сможете ознакомиться с тарифами на газ для населения Архангельской области на 2019 год
Цены на газ для населения Архангельской области на 2019 год действующие с 1 января 2019 года и с 1 июля 2019 года. Также по этим тарифам на газ для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость природного газа для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 и тарифы на газ с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Тарифы на газ для населения Архангельской области, действующие с 1 января 2019 года
Тарифы на газ для населения Архангельской области, действующие с 1 июля 2019 года
Постановление от 25 июня 2019 г. № 39-п/4 Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Архангельской области
Архив тарифов для населения Архангельской области в 2016 году, в 2017 году в 2018 году
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Архангельск 2019
Тарифы на газ для населения Архангельской области на 2019 год (действующие с 1 января 2019 года и с 1 июля 2019 года).Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,38883+1,69% | 5,44535+1,05% |
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,38883+1,69% | 5,44535+1,05% |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,13369 | 5,27776+2,81% |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения (с одновременным использованием газа на отопление) | 5,13369 | 5,27776+2,81% |
На отопление (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,05103 | 5,19396+2,83% |
На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 5,05103 | 5,19396+2,83% |
На отопление и (или) приготовление пищи и (или) нагрев воды с использованием газовой плиты и (или) газового водонагревателя при наличии для всех направлений потребления одного прибора учета | 5,21635 | 5,36155+2,78% |
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,29099+1,69% | 7,37388+1,14% |
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,29099+1,69% | 7,37388+1,14% |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,14731+1,69% | 7,22477+1,08% |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения (с одновременным использованием газа на отопление) | 7,14731+1,69% | 7,22477+1,08% |
На отопление (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,7163+1,69% | 6,77745+0,91% |
На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 6,7163+1,69% | 6,77745+0,91% |
На отопление и (или) приготовление пищи и (или) нагрев воды с использованием газовой плиты и (или) газового водонагревателя при наличии для всех направлений потребления одного прибора учета | 7,01083+1,69% | 7,08312+1,03% |
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,76524+1,69% | 5,89828+2,31% |
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,76524+1,69% | 5,89828+2,31% |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,76524+1,69% | 5,89828+2,31% |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения (с одновременным использованием газа на отопление) | 5,76524+1,69% | 5,89828+2,31% |
На отопление (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,70287+1,69% | 4,78309+1,71% |
На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4,70287+1,69% | 4,78309+1,71% |
На отопление и (или) приготовление пищи и (или) нагрев воды с использованием газовой плиты и (или) газового водонагревателя при наличии для всех направлений потребления одного прибора учета | 5,073+1,69% | 5,17163+1,94% |
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,01177+1,69% | 6,92091-1,30% |
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,01177+1,69% | 6,92091-1,30% |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,70316+1,69% | 6,62731-1,13% |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения (с одновременным использованием газа на отопление) | 6,70316+1,69% | 6,62731-1,13% |
На отопление (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,25295+1,69% | 6,19899-0,86% |
На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 6,25295+1,69% | 6,19899-0,86% |
На отопление и (или) приготовление пищи и (или) нагрев воды с использованием газовой плиты и (или) газового водонагревателя при наличии для всех направлений потребления одного прибора учета | 6,53978+1,69% | 6,47187-1,04% |
Энерго-24
Если возникли какие-нибудь вопросы, то можно воспользоваться формой обратной связи
Похожие материалы (по тегу)
- Тарифы на электроэнергию для города Москвы с 1 июля 2024 года
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 января 2021 года
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 июля 2020 года
- Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 января 2020 года
Последнее от Энерго-24
- Тарифы на электроэнергию для города Москвы с 1 июля 2024 года
- «Ульяновские распределительные сети» присоединили более 1500 новых потребителей в 2020 году
- В АО «РЭС» подвели итоги реализации производственных программ и обозначили планы на текущий год
- Полтора миллиарда рублей направит «Россети Сибирь» на строительство, реконструкцию и ремонты электросетей в Забайкалье
- Мощности «Россети Московский регион» - дорожной инфраструктуре ТиНАО