Тарифы на газ для Кирова и Кировской области с 1 июля 2019 года
- Автор Энерго-24
- Опубликовано в Тарифы на природный газ для населения на 2019 год
- Добавить комментарий
Вы сможете ознакомиться с тарифами на газ для населения Кирова и Кировской области на 2019 год
Цены на газ для населения Кирова и Кировской области на 2019 год действующие с 1 января 2019 года и с 1 июля 2019 года. Также по этим тарифам на газ для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость природного газа для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 и тарифы на газ с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Тарифы на газ для населения Кирова и Кировской области, действующие с 1 января 2019 года
Тарифы на газ для населения Кирова и Кировской области, действующие с 1 июля 2019 года
Решение 21/7-г-2019 от 28.06.2019. О розничных ценах на газ, реализуемый населению Кировской области
Архив тарифов для населения Кирова и Кировской области в 2016 году, в 2017 году, в 2018 году
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Киров 2019
Тарифы на газ для населения Кирова и Кировской области на 2019 год (действующие с 1 января 2019 года и с 1 июля 2019 года).Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 8,22+1,61% | 8,45+2,80% |
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при от-сутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие дру-гих направлений использования газа) | 8,22+1,61% | 8,45+2,80% |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | 7,04+1,59% | 7,22+2,56% |
Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопление и (или) выработка электрической энергии с ис-пользованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 5,79+1,58% | 5,95+2,76% |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использова-нием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находя-щихся в общей долевой собственности собственников поме-щений в многоквартирных домах с годовым объемом потреб-ления газа до 10 тыс. м3 включительно | 5,79+1,58% | 5,95+2,76% |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использова-нием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находя-щихся в общей долевой собственности собственников поме-щений в многоквартирных домах с годовым объемом потреб-ления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно | 5,49+1,67% | 5,64+2,73% |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использова-нием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находя-щихся в общей долевой собственности собственников поме-щений в многоквартирных домах с годовым объемом потреб-ления газа свыше 100 тыс. м3 | 5,26+1,54% | 5,39+2,47% |
Энерго-24
Если возникли какие-нибудь вопросы, то можно воспользоваться формой обратной связи
Последнее от Энерго-24
- Тарифы на электроэнергию для города Москвы с 1 июля 2024 года
- «Ульяновские распределительные сети» присоединили более 1500 новых потребителей в 2020 году
- В АО «РЭС» подвели итоги реализации производственных программ и обозначили планы на текущий год
- Полтора миллиарда рублей направит «Россети Сибирь» на строительство, реконструкцию и ремонты электросетей в Забайкалье
- Мощности «Россети Московский регион» - дорожной инфраструктуре ТиНАО