Тарифы на газ для Челябинска и Челябинской области с 1 июля 2019 года
- Автор Энерго-24
- Опубликовано в Тарифы на природный газ для населения на 2019 год
- Добавить комментарий
Вы сможете ознакомиться с тарифами на газ для населения Челябинска и Челябинской области на 2019 год
Цены на газ для населения Челябинска и Челябинской области на 2019 год действующие с 1 января 2019 года и с 1 июля 2019 года. Также по этим тарифам на газ для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость природного газа для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 и тарифы на газ с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Тарифы на газ для населения Челябинска и Челябинской области, действующие с 1 января 2019 года
Тарифы на газ для населения Челябинска и Челябинской области, действующие с 1 июля 2019 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 июня 2019 г. № 51/4 О розничных ценах на природный газ, реализуемый ООО «НОВА ТЭК-Челябинск» населению Челябинской области
Архив тарифов для населения Челябинска и Челябинской области в 2016 году, в 2017 году, в 2018 году
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Челябинская область 2019
Тарифы на газ для населения Челябинска и Челябинской области на 2019 год (действующие с 1 января 2019 года и с 1 июля 2019 года).Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,74+1,66% | 7,13+5,79% |
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водос набжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,74+1,66% | 7,13+5,79% |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,74+1,66% | 7,13+5,79% |
Отоплевие или отопление с одновременным использованием газа па другие цели (кроме направлений исnользования газа, указанных в п.5 настоящего приложе ния) | 4,51525+1,69% | 4,80694+6,46% |
Отопление и (или) выработка электрической э нергии с исnользованием котель ных всех типов и (или) иного оборудова ния , находящихся в общей долево й собственности собственников nомещений в многоквартирных домах | 5,03186+1,69% | 5,35692+6,46% |
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,21+1,76% | 5,31+1,92% |
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водос набжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,21+1,76% | 5,31+1,92% |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,21+1,76% | 5,31+1,92% |
Отоплевие или отопление с одновременным использованием газа па другие цели (кроме направлений исnользования газа, указанных в п.5 настоящего приложе ния) | 4,04542+1,69% | 4,12633+2,00% |
Отопление и (или) выработка электрической э нергии с исnользованием котель ных всех типов и (или) иного оборудова ния , находящихся в общей долево й собственности собственников nомещений в многоквартирных домах | 4,60576+1,69% | 4,69788+2,00% |
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,31+1,65% | 4,37+1,39% |
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водос набжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,31+1,65% | 4,37+1,39% |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,31+1,65% | 4,37+1,39% |
Отоплевие или отопление с одновременным использованием газа па другие цели (кроме направлений исnользования газа, указанных в п.5 настоящего приложе ния) | 4,11864+1,69% | 4,18042+1,50% |
Отопление и (или) выработка электрической э нергии с исnользованием котель ных всех типов и (или) иного оборудова ния , находящихся в общей долево й собственности собственников nомещений в многоквартирных домах | 4,1461+1,69% | 4,20829+1,50% |
Энерго-24
Если возникли какие-нибудь вопросы, то можно воспользоваться формой обратной связи
Похожие материалы (по тегу)
- Тарифы на электроэнергию для города Москвы с 1 июля 2024 года
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 января 2021 года
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 июля 2020 года
- Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
- Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 января 2020 года
Последнее от Энерго-24
- Тарифы на электроэнергию для города Москвы с 1 июля 2024 года
- «Ульяновские распределительные сети» присоединили более 1500 новых потребителей в 2020 году
- В АО «РЭС» подвели итоги реализации производственных программ и обозначили планы на текущий год
- Полтора миллиарда рублей направит «Россети Сибирь» на строительство, реконструкцию и ремонты электросетей в Забайкалье
- Мощности «Россети Московский регион» - дорожной инфраструктуре ТиНАО